tính năng
- link chuẩn của w88 bước sóng tinh thể
- với lớp phủ chống phản chiếu (R<0.2% センター波長にて)
- quang sai sóng: λ/8 (tại 6328nm)
- Chất lượng bề mặt: 2 x 0063 (20/10 Scratch & Dig)
- song song<1”
- Dung sai chậm phát triển λ/500 (giá trị chung)
- loại S:
- link chuẩn của w88 đơn (Đa thứ tự)
- chậm phát triển λ/2 hoặc λ/4
- Độ dày<0.5mm
- Loại D:
- link chuẩn của w88 đôi (không đơn đặt hàng)
- link chuẩn của w88 pha lê bị mắc kẹt cùng với các tiếp điểm quang học
- chậm phát triển λ/2 hoặc λ/4
Đặc điểm kỹ thuật
Đây là danh sách các link chuẩn của w88 sóng
Số mô hình | [mm] | Xóa khẩu độ ⌀ [mm] | bước sóng [nm] | gắn kết | Form | chậm phát triển | bên ngoài ⌀ gắn [mm] | LEGN [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G362501218 | 10 | 9 | 488 | Có | S | λ/2 | 25 | 10 |
G362501227 | 10 | 9 | 532 | Có | S | λ/2 | 25 | 10 |
G362501243 | 10 | 9 | 780 | Có | S | λ/2 | 25 | 10 |
G362501247 | 10 | 9 | 1064 | Có | S | λ/2 | 25 | 10 |
G362501427 | 10 | 9 | 532 | Có | S | λ/4 | 25 | 10 |
G362501434 | 10 | 9 | 633 | Có | S | λ/4 | 25 | 10 |
G362501443 | 10 | 9 | 780 | Có | S | λ/4 | 25 | 10 |
G362501447 | 10 | 9 | 1064 | Có | S | λ/4 | 25 | 10 |
G362503218 | 20 | 19 | 488 | Có | S | λ/2 | 25 | 10 |
G362503227 | 20 | 19 | 532 | Có | S | λ/2 | 25 | 10 |
G362503234 | 20 | 19 | 633 | Có | S | λ/2 | 25 | 10 |
G362503243 | 20 | 19 | 780 | Có | S | λ/2 | 25 | 10 |
G362503247 | 20 | 19 | 1064 | Có | S | λ/2 | 25 | 10 |
G362503418 | 20 | 19 | 488 | Có | S | λ/4 | 25 | 10 |
G362503427 | 20 | 19 | 532 | Có | S | λ/4 | 25 | 10 |
G362503434 | 20 | 19 | 633 | Có | S | λ/4 | 25 | 10 |
G362503443 | 20 | 19 | 780 | Có | S | λ/4 | 25 | 10 |
G362503447 | 20 | 19 | 1064 | Có | S | λ/4 | 25 | 10 |
G362701218 | 10 | 9 | 488 | Có | D | λ/2 | 25 | 10 |
G362701227 | 10 | 9 | 532 | Có | D | λ/2 | 25 | 10 |
G362701234 | 10 | 9 | 633 | Có | D | λ/2 | 25 | 10 |
G362701243 | 10 | 9 | 780 | Có | D | λ/2 | 25 | 10 |
G362701247 | 10 | 9 | 1064 | Có | D | λ/2 | 25 | 10 |
G362701418 | 10 | 9 | 488 | Có | D | λ/4 | 25 | 10 |
G362701427 | 10 | 9 | 532 | Có | D | λ/4 | 25 | 10 |
G362701434 | 10 | 9 | 633 | Có | D | λ/4 | 25 | 10 |
G362701443 | 10 | 9 | 780 | Có | D | λ/4 | 25 | 10 |
G362701447 | 10 | 9 | 1064 | Có | D | λ/4 | 25 | 10 |
G361501227 | 10 | - | 532 | Không | S | λ/2 | - | - |
G361501243 | 10 | - | 780 | Không | S | λ/2 | - | - |
G361501247 | 10 | - | 1064 | Không | S | λ/2 | - | - |
G361501427 | 10 | - | 532 | Không | S | λ/4 | - | - |
G361501434 | 10 | - | 633 | Không | S | λ/4 | - | - |
G361501447 | 10 | - | 1064 | Không | S | λ/4 | - | - |
G361503218 | 20 | - | 488 | Không | S | λ/2 | - | - |
G361503227 | 20 | - | 532 | Không | S | λ/2 | - | - |
G361503234 | 20 | - | 633 | Không | S | λ/2 | - | - |
G361503243 | 20 | - | 780 | Không | S | λ/2 | - | - |
G361503247 | 20 | - | 1064 | Không | S | λ/2 | - | - |
G361503418 | 20 | - | 488 | Không | S | λ/4 | - | - |
G361503427 | 20 | - | 532 | Không | S | λ/4 | - | - |
G361503434 | 20 | - | 633 | Không | S | λ/4 | - | - |
G361503443 | 20 | - | 780 | Không | S | λ/4 | - | - |
G361503447 | 20 | - | 1064 | Không | S | λ/4 | - | - |
G361701218 | 10 | - | 488 | Không | D | λ/2 | - | - |
G361701227 | 10 | - | 532 | Không | D | λ/2 | - | - |
G361701234 | 10 | - | 633 | Không | D | λ/2 | - | - |
G361701243 | 10 | - | 780 | Không | D | λ/2 | - | - |
G361701247 | 10 | - | 1064 | Không | D | λ/2 | - | - |
G361701418 | 10 | - | 488 | Không | D | λ/4 | - | - |
G361701427 | 10 | - | 532 | Không | D | λ/4 | - | - |
G361701434 | 10 | - | 633 | Không | D | λ/4 | - | - |
G361701443 | 10 | - | 780 | Không | D | λ/4 | - | - |
G361701447 | 10 | - | 1064 | Không | D | λ/4 | - | - |
Danh sách sản phẩm
Đây là danh sách các link chuẩn của w88 sóng
Số mô hình | Tên sản phẩm | Giá (không bao gồm thuế) |
---|---|---|
G362501218 | 33589_33644 | ¥ 65,700 |
G362501227 | 33776_33831 | ¥ 65,700 |
G362501243 | 33963_34018 | ¥ 65,100 |
G362501247 | 34150_34206 | ¥ 65,700 |
G362501427 | 34338_34393 | ¥ 65,700 |
G362501434 | 34525_34580 | ¥ 65,100 |
G362501443 | 34712_34767 | ¥ 61500 |
G362501447 | 34899_34955 | ¥ 65,100 |
G362503218 | 35087_35142 | ¥ 66,900 |
G362503227 | 35274_35329 | ¥ 65,700 |
G362503234 | 35461_35516 | ¥ 66,900 |
G362503243 | 35648_35703 | ¥ 66,900 |
G362503247 | 35835_35891 | ¥ 66,900 |
G362503418 | 36023_36078 | ¥ 66,900 |
G362503427 | 36210_36265 | 66900 |
G362503434 | 36397_36452 | ¥ 66,900 |
G362503443 | 36584_36639 | ¥ 66,900 |
G362503447 | 36771_36827 | ¥ 66,900 |
G362701218 | 36959_37013 | 66900 |
G362701227 | 37145_37199 | ¥ 66,900 |
G362701234 | 37331_37385 | 66900 |
G362701243 | Zero-Order 1/2 link chuẩn của w88 sóng có gắn 780nm (đường kính bên ngoài gắn kết 25 mm, đường kính link chuẩn của w88 sóng 10 mm) | ¥ 66,900 |
G362701247 | 37703_37758 | ¥ 65,700 |
G362701418 | Zero-order 1/4 link chuẩn của w88 sóng với gắn 488nm (đường kính bên ngoài gắn kết 25 mm, đường kính link chuẩn của w88 sóng 10 mm) | ¥ 66,900 |
G362701427 | ¥ 66,900 | |
G362701434 | 38262_38316 | ¥ 66,900 |
G362701443 | 38448_38502 | ¥ 66,900 |
G362701447 | 38634_38689 | ¥ 66,900 |
G361501227 | ¥ 51,700 | |
G361501243 | ¥ 51,700 | |
G361501247 | Multi-Order 1/2 link chuẩn của w88 sóng 1064nm (đường kính 10 mm) | ¥ 51,700 |
G361501427 | link chuẩn của w88 sóng 1/4 đa đơn hàng 532nm (đường kính 10 mm) | ¥ 51,700 |
G361501434 | 39482_39515 | ¥ 51,700 |
G361501447 | Đa thứ tự 1/4 link chuẩn của w88 sóng 1064nm (đường kính 10 mm) | ¥ 52200 |
G361503218 | ¥ 53200 | |
G361503227 | Multi-đơn hàng 1/2 link chuẩn của w88 sóng 532nm (đường kính 20 mm) | ¥ 51,700 |
G361503234 | link chuẩn của w88 sóng 1/2 đa đơn hàng 633nm (đường kính 20 mm) | ¥ 53200 |
G361503243 | Multi-đơn hàng 1/2 link chuẩn của w88 sóng 780nm (đường kính 20 mm) | ¥ 53200 |
G361503247 | link chuẩn của w88 sóng 1/2 đa đơn hàng 1064nm (đường kính 20 mm) | ¥ 53200 |
G361503418 | Multi-Order 1/4 link chuẩn của w88 sóng 488nm (đường kính 20 mm) | ¥ 53,200 |
G361503427 | link chuẩn của w88 sóng 1/4 đa đơn hàng 532nm (đường kính 20 mm) | ¥ 53200 |
G361503434 | Multi-Order 1/4 link chuẩn của w88 sóng 633nm (đường kính 20 mm) | ¥ 53,200 |
G361503443 | link chuẩn của w88 sóng 1/4 đa đơn hàng 780nm (đường kính 20 mm) | ¥ 53,200 |
G361503447 | Đa thứ tự 1/4 link chuẩn của w88 sóng 1064nm (đường kính 20 mm) | ¥ 53200 |
G361701218 | Không đặt hàng 1/2 link chuẩn của w88 sóng 488nm (đường kính 10 mm) | ¥ 53200 |
G361701227 | Không có thứ tự 1/2 link chuẩn của w88 sóng 532nm (đường kính 10 mm) | ¥ 53200 |
G361701234 | Không đơn hàng 1/2 link chuẩn của w88 sóng 630NM (đường kính 10 mm) | ¥ 53200 |
G361701243 | Không đặt hàng 1/2 link chuẩn của w88 sóng 780nm (đường kính 10 mm) | 53200 |
G361701247 | Không đặt hàng 1/2 link chuẩn của w88 sóng 1064nm (đường kính 10 mm) | ¥ 53,200 |
G361701418 | Không đơn hàng 1/4 link chuẩn của w88 sóng 488nm (đường kính 10 mm) | ¥ 53200 |
G361701427 | Không đặt hàng 1/4 link chuẩn của w88 sóng 532nm (đường kính 10 mm) | ¥ 53200 |
G361701434 | Không đặt hàng 1/4 link chuẩn của w88 sóng 633nm (đường kính 10 mm) | ¥ 53200 |
G361701443 | Không đặt hàng 1/4 link chuẩn của w88 sóng 780nm (đường kính 10 mm) | ¥ 53200 |
G361701447 | Không đặt hàng 1/4 link chuẩn của w88 sóng 1064nm (đường kính 10 mm) | ¥ 53,200 |
-
*Giá hiển thị không bao gồm thuế tiêu thụ
-
*Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo do sự biến động trong tỷ giá hối đoái
-
*Nếu tổng số lượng đơn đặt hàng của bạn dưới 20000 yên (không bao gồm thuế), chúng tôi sẽ tính phí riêng cho bạn với phí vận chuyển 1000 yên (không bao gồm thuế)
Vẽ
Loại S
Loại D
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây