- Chất nền lý tưởng cho các thành phần quang học phẳng, chẳng hạn như gương mặt phẳng, bộ lọc hoặc tấm chùm tia
- Lý tưởng để sử dụng làm cửa sổ trong các hệ thống quang học
- bề mặt không tráng phủ
- Tấm máy bay của chúng tôi cũng có sẵn với các lớp phủ sau:
- Phạm vi Vis (Arb2: R< 0.5 % per surface, AOI = 0°, λ = 450 - 700 nm).
- Phạm vi NIR (Arb2: R< 0.5 % per surface, AOI = 0°, λ = 725 - 1050 nm).
- ND: YAG cơ bản (ARHS: R< 0.2 % per surface, AOI = 0°, center wavelength 1064 nm)
- Reflective aluminum coating (RAL: for λ = 400 nm - 12 µm, damage threshold >200 MJ / cm2)
- Front surface mirror silver coating (RAGV: for λ = 500 nm - 12 µm, damage threshold >200 MJ / cm2)
- Đối với quang học tùy chỉnh và khối lượng cao hơn, vui lòng liên hệ với nhóm bán hàng của chúng tôi để biết báo giá cá nhân của bạn

Danh sách sản phẩm
Đây là danh sách các bảng phẳng (m w88) Bạn có thể thu hẹp tìm kiếm bằng cách nhập chữ cái ban đầu vào trường trên dòng thứ hai (ví dụ: nếu bạn nhập "1", chỉ các dòng dữ liệu bắt đầu từ 1 sẽ được hiển thị)
Số mô hình | Kích thước quang [mm] | Vật liệu | Độ dày trung tâm quang DM [mm] | Paral-Lelism | Bước sóng thiết kế [mm] | dung sai d [mm] | dung sai b [mm] | dung sai l [mm] | Bề mặt ngược độ phẳng (λ) | Độ phẳng (λ) | Đặc tả lớp phủ | dung sai ⌀ [mm] | Giá(không bao gồm thuế) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G390136000 | 15 x 20 | m w88 | 2 | 2 ' | 350-2000 | ± 02 | -0.11 | -0.13 | 1 | 1 | không kết hợp | ¥ 7,200 | |
G390137000 | 20 x 30 | m w88 | 2.5 | 2 ' | 350-2000 | ± 0,3 | -0.13 | -0.13 | 2 | 2 | không kết hợp | ¥ 8,500 | |
G390138000 | 30 x 50 | m w88 | 4 | 3 ' | 350-2000 | ± 0,2 | -0.13 | -0.16 | 2 | 2 | không tráng phủ | ¥ 14,500 | |
G390130000 | ⌀10 | m w88 | 2 | 2 ' | 350-2000 | ± 01 | 1/4 | 1/4 | không kết hợp | -0.09 | ¥ 3900 | ||
G390068000 | ⌀127 | m w88 | 2 | 1 ' | 350-2000 | ± 01 | 1/4 | 1/4 | không tráng phủ | -0.11 | ¥ 5,200 | ||
G390131000 | ⌀16 | m w88 | 2 | 2 ' | 350-2000 | ± 01 | 1/4 | 1/4 | không tráng phủ | -0.11 | ¥ 5,400 | ||
G390132000 | ⌀224 | m w88 | 3 | 3 ' | 350-2000 | ± 01 | 1/4 | 1/4 | không kết hợp | -0.13 | ¥ 6400 | ||
G390069000 | ⌀254 | m w88 | 5 | 1 ' | 350-2000 | ± 01 | 1/4 | 1/4 | không kết hợp | -0.15 | ¥ 7900 | ||
G390043000 | ⌀315 | m w88 | 3 | 3 ' | 350-2000 | ± 01 | 1/2 | 1/2 | không được bọc | -0.16 | ¥ 9,700 | ||
G390133000 | ⌀40 | m w88 | 6 | 3 ' | 350-2000 | ± 01 | 1/2 | 1/2 | không tráng phủ | -0.16 | ¥ 13,100 | ||
G390134000 | ⌀50 | m w88 | 6 | 3 ' | 350-2000 | ± 01 | 1/2 | 1/2 | không tráng phủ | -0.16 | ¥ 17600 | ||
G390135000 | ⌀63 | m w88 | 6 | 3 ' | 350-2000 | ± 01 | 1 | 1 | không tráng phủ | -0.19 | ¥ 19100 | ||
G390020000 | ⌀80 | m w88 | 10 | 3 ' | 350-2000 | ± 0,2 | 1 | 1 | không tráng phủ | -0.19 | 37600 | ||
G390044000 | ⌀100 | m w88 | 10 | 3 ' | 350-2000 | ± 015 | 2 | 2 | không tráng phủ | -0.22 | ¥ 52,400 | ||
G390139000 | ⌀224 x ⌀315 | m w88 | 3.5 | 3 ' | 350-2000 | ± 0,2 | 1/2 | 1/2 | không tráng phủ | ¥ 10,600 | |||
G390136322 | 15 x 20 | m w88 | 2 | 2 ' | 450-700 | ± 0,2 | -0.11 | -0.13 | 1 | 1 | 2x R<0.5% @450-700 nm | ¥ 10,100 | |
G390137322 | 20 x 30 | m w88 | 2.5 | 2 ' | 450-700 | ± 0,3 | -0.13 | -0.13 | 2 | 2 | 2x R<0.5% @450-700 nm | ¥ 11,800 | |
G390138322 | 30 x 50 | m w88 | 4 | 3 ' | 450-700 | ± 02 | -0.13 | -0.16 | 2 | 2 | 2x R<0.5% @450-700 nm | ¥ 20500 | |
G390130322 | ⌀10 | m w88 | 2 | 2 ' | 450-700 | ± 01 | 1/4 | 1/4 | 2x R<0.5% @450-700 nm | -0.09 | ¥ 6,800 | ||
G390068322 | ⌀127 | m w88 | 2 | 1 ' | 450-700 | ± 01 | 1/4 | 1/4 | 2x R<0.5% @450-700 nm | -0.11 | ¥ 8100 | ||
G390131322 | ⌀16 | m w88 | 2 | 2 ' | 450-700 | ± 01 | 1/4 | 1/4 | 2x R<0.5% @450-700 nm | -0.11 | ¥ 8300 | ||
G390132322 | ⌀224 | m w88 | 3 | 3 ' | 450-700 | ± 01 | 1/4 | 1/4 | 2x R<0.5% @450-700 nm | -0.13 | ¥ 9,700 | ||
G390069322 | ⌀254 | m w88 | 5 | 1 ' | 450-700 | ± 01 | 1/4 | 1/4 | 2x R<0.5% @450-700 nm | -0.15 | ¥ 11200 | ||
G390043322 | ⌀315 | m w88 | 3 | 3 ' | 450-700 | ± 01 | 1/2 | 1/2 | 2x R<0.5% @450-700 nm | -0.16 | ¥ 13,900 | ||
G390133322 | ⌀40 | m w88 | 6 | 3 ' | 450-700 | ± 01 | 1/2 | 1/2 | 2x R<0.5% @450-700 nm | -0.16 | ¥ 19100 | ||
G390134322 | ⌀50 | m w88 | 6 | 3 ' | 450-700 | ± 01 | 1/2 | 1/2 | 2x R<0.5% @450-700 nm | -0.16 | ¥ 24900 | ||
G390135322 | ⌀63 | m w88 | 6 | 3 ' | 450-700 | ± 01 | 1 | 1 | 2x R<0.5% @450-700 nm | -0.19 | ¥ 31400 | ||
G390020322 | ⌀80 | m w88 | 10 | 3 ' | 450-700 | ± 0,2 | 1 | 1 | 2x R<0.5% @450-700 nm | -0.19 | ¥ 60900 | ||
G390044322 | ⌀100 | m w88 | 10 | 3 ' | 450-700 | ± 015 | 2 | 2 | 2x R<0.5% @450-700 nm | -0.22 | ¥ 86500 | ||
G390139322 | ⌀224 x ⌀315 | m w88 | 3.5 | 3 ' | 450-700 | ± 02 | 1/2 | 1/2 | 2x R<0.5% @450-700 nm | ¥ 14,700 | |||
G390136525 | 15 x 20 | m w88 | 2 | 2 ' | 725-1050 | ± 0,2 | -0.11 | -0.13 | 1 | 1 | 2x R<0.5% @725-1050 nm | ¥ 17200 | |
G390137525 | 20 x 30 | m w88 | 2.5 | 2 ' | 725-1050 | ± 0,3 | -0.13 | -0.13 | 2 | 2 | 2x R<0.5% @725-1050 nm | ¥ 19700 | |
G390138525 | 30 x 50 | m w88 | 4 | 3 ' | 725-1050 | ± 02 | -0.13 | -0.16 | 2 | 2 | 2x R<0.5% @725-1050 nm | ¥ 36,600 | |
G390130525 | ⌀10 | m w88 | 2 | 2 ' | 725-1050 | ± 01 | 1/4 | 1/4 | 2x R<0.5% @725-1050 nm | -0.09 | 13900 | ||
G390068525 | ⌀127 | m w88 | 2 | 1 ' | 725-1050 | ± 01 | 1/4 | 1/4 | 2x R<0.5% @725-1050 nm | -0.11 | ¥ 15,100 | ||
G390131525 | ⌀16 | m w88 | 2 | 2 ' | 725-1050 | ± 01 | 1/4 | 1/4 | 2x R<0.5% @725-1050 nm | -0.11 | ¥ 15300 | ||
G390132525 | ⌀224 | m w88 | 3 | 3 ' | 725-1050 | ± 01 | 1/4 | 1/4 | 2x R<0.5% @725-1050 nm | -0.13 | ¥ 17600 | ||
G390069525 | ⌀254 | m w88 | 5 | 1 ' | 725-1050 | ± 01 | 1/4 | 1/4 | 2x R<0.5% @725-1050 nm | -0.15 | ¥ 19100 | ||
G390043525 | ⌀315 | m w88 | 3 | 3 ' | 725-1050 | ± 01 | 1/2 | 1/2 | 2x R<0.5% @725-1050 nm | -0.16 | ¥ 24500 | ||
G390133525 | ⌀40 | m w88 | 6 | 3 ' | 725-1050 | ± 01 | 1/2 | 1/2 | 2x R<0.5% @725-1050 nm | -0.16 | ¥ 35100 | ||
G390134525 | ⌀50 | m w88 | 6 | 3 ' | 725-1050 | ± 01 | 1/2 | 1/2 | 2x R<0.5% @725-1050 nm | -0.16 | 43600 | ||
G390135525 | ⌀63 | m w88 | 6 | 3 ' | 725-1050 | ± 01 | 1 | 1 | 2x R<0.5% @725-1050 nm | -0.19 | ¥ 62,100 | ||
G390020525 | ⌀80 | m w88 | 10 | 3 ' | 725-1050 | ± 0,2 | 1 | 1 | 2x R<0.5% @725-1050 nm | -0.19 | ¥ 119100 | ||
G390044525 | ⌀100 | m w88 | 10 | 3 ' | 725-1050 | ± 015 | 2 | 2 | 2x R<0.5% @725-1050 nm | -0.22 | ¥ 171,800 | ||
G390139525 | ⌀224 x ⌀315 | m w88 | 3.5 | 3 ' | 725-1050 | ± 02 | 1/2 | 1/2 | 2x R<0.5% @725-1050 nm | ¥ 25300 | |||
G390136329 | 15 x 20 | m w88 | 2 | 2 ' | 1064 | ± 0,2 | -0.11 | -0.13 | 1 | 1 | R<0.2% @1064 nm | ¥ 10,100 | |
G390137329 | 20 x 30 | m w88 | 2.5 | 2 ' | 1064 | ± 0,3 | -0.13 | -0.13 | 2 | 2 | R<0.2% @1064 nm | ¥ 11,800 | |
G390138329 | 30 x 50 | m w88 | 4 | 3 ' | 1064 | ± 0,2 | -0.13 | -0.16 | 2 | 2 | R<0.2% @1064 nm | ¥ 20500 | |
G390130329 | ⌀10 | m w88 | 2 | 2 ' | 1064 | ± 01 | 1/4 | 1/4 | R<0.2% @1064 nm | -0.09 | ¥ 6800 | ||
G390068329 | ⌀127 | m w88 | 2 | 1 ' | 1064 | ± 01 | 1/4 | 1/4 | R<0.2% @1064 nm | -0.11 | ¥ 8100 | ||
G390131329 | ⌀16 | m w88 | 2 | 2 ' | 1064 | ± 01 | 1/4 | 1/4 | R<0.2% @1064 nm | -0.11 | ¥ 8300 | ||
G390132329 | ⌀224 | m w88 | 3 | 3 ' | 1064 | ± 01 | 1/4 | 1/4 | R<0.2% @1064 nm | -0.13 | ¥ 9,700 | ||
G390069329 | ⌀254 | m w88 | 5 | 1 ' | 1064 | ± 01 | 1/4 | 1/4 | R<0.2% @1064 nm | -0.15 | ¥ 11200 | ||
G390043329 | ⌀315 | m w88 | 3 | 3 ' | 1064 | ± 01 | 1/2 | 1/2 | R<0.2% @1064 nm | -0.16 | ¥ 13,900 | ||
G390133329 | ⌀40 | m w88 | 6 | 3 ' | 1064 | ± 01 | 1/2 | 1/2 | R<0.2% @1064 nm | -0.16 | ¥ 19100 | ||
G390134329 | ⌀50 | m w88 | 6 | 3 ' | 1064 | ± 01 | 1/2 | 1/2 | R<0.2% @1064 nm | -0.16 | ¥ 24900 | ||
G390135329 | ⌀63 | m w88 | 6 | 3 ' | 1064 | ± 01 | 1 | 1 | R<0.2% @1064 nm | -0.19 | ¥ 31400 | ||
G390020329 | ⌀80 | m w88 | 10 | 3 ' | 1064 | ± 0,2 | 1 | 1 | R<0.2% @1064 nm | -0.19 | ¥ 60900 | ||
G390044329 | ⌀100 | m w88 | 10 | 3 ' | 1064 | ± 015 | 2 | 2 | R<0.2% @1064 nm | -0.22 | ¥ 86500 | ||
G390139329 | ⌀224 x ⌀315 | m w88 | 3.5 | 3 ' | 1064 | ± 0,2 | 1/2 | 1/2 | R<0.2% @1064 nm | ¥ 14,700 |
-
*Giá hiển thị không bao gồm thuế tiêu thụ
-
*Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo do sự biến động trong tỷ giá hối đoái
-
*Nếu tổng số tiền đặt hàng của bạn dưới 20000 yên (không bao gồm thuế), chúng tôi sẽ tính phí riêng cho bạn với phí vận chuyển 1000 yên (không bao gồm thuế)
Vẽ
Loại hình chữ nhật và loại hình tròn
Lớp phủ
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây