- Được chế tạo từ thủy tinh nóng tính
- hầu như không màu
- Các phiên bản không được gắn và gắn kết có sẵn
- Trong gắn kết trực tiếp vào microbench
- dung sai: ⌀ 22,2 mm: +0/-03 mm, ⌀ 50 mm: +0/-06 mm
- Độ dày: ± 0,2 mm
- Bong bóng: 1/5 x 025
- chuỗi: 2/03
- Kết thúc bề mặt: 5/3 x 04
- song song bề mặt: 15 arcmin
Đặc điểm kỹ thuật
Phần số | Kích thước (mm) | Mount | loại | Độ dày (mm) | Max Truyền ở λ (nm) | Hệ số phản xạ p |
---|---|---|---|---|---|---|
G370080000 | ⌀ 222 | - | kg 1 | 3 | 350-650 | 0.92 |
G370010000 | ⌀ 50 | - | kg 1 | 3 | 350-650 | 0.92 |
G063080000 | ⌀ 222 | M: Mount Cl Clear ⌀ 21,4 mm | kg 1 | 3 | 350-650 | 0.92 |
G370079000 | ⌀ 222 | - | kg 3 | 3 | 350-650 | 0.92 |
G063086000 | ⌀ 222 | M: Mount Cl Clear ⌀ 21,4 mm | kg 3 | 3 | 350-650 | 0.92 |
m: cho microbench
Danh sách sản phẩm
Đây là danh sách w88 vin bảo vệ nhiệt Calflex B1/K1
Số mô hình | Tên sản phẩm | Giá (không bao gồm thuế) |
---|---|---|
G370080000 | w88 vin kg 1; D = 222; d = 3 | ¥ 5,600 |
G370010000 | w88 vin kg 1; D = 50; d = 3 | ¥ 6200 |
G063080000 | w88 vin kg 1; D = 222; d = 3; gắn kết | ¥ 11000 |
G370079000 | w88 vin kg 3; D = 222; d = 3; | ¥ 4700 |
G063086000 | w88 vin kg 3; D = 222; d = 3; gắn kết | ¥ 11200 |
-
*Giá hiển thị không bao gồm thuế tiêu thụ
-
*Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo do sự dao động trong tỷ giá hối đoái
-
*Nếu tổng số lượng đơn đặt hàng của bạn dưới 20000 yên (không bao gồm thuế), chúng tôi sẽ tính phí riêng cho bạn với phí vận chuyển 1000 yên (không bao gồm thuế)
Transmittance
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây