- 892_825
- Các tấm hình chữ nhật, hình tròn và hình elip
- 8389_842
- R: T = 33: 66 ± 4%
- R: T = 50: 50 ± 5%
- 86_863

0328_0332
059_053 | 0597_06060608_0620 | 0686_0699070_070 | 0776_07870789_0802 | 0868_0880883_0892 | 0958_0970973_0982 | 048_063065_079 | 45_6466_8385_96 | 262_275277_286 | 352_365367_376 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506_520 | 582_59 | 2 | 738_748 | -0,06 | 899_907 | 0.888889 | 206_2068 | ||
2350_2364 | 2426_2436 | 3.5 | 2585_2595 | -0, | 2759_2767 | 0.888889 | 292_2928 | ||
320_3224 | 3286_3295 | 2 | 3442_3452 | -0,06 | 3603_36 | 33:66 | 3762_3769 | ||
405_4065 | 427_436 | 2 | 4283_4293 | -0,06 | 4444_4452 | 50:50:00 | 4606_463 | ||
4895_4909 | 497_498 | 2.5 | 530_539 | 50:50:00 | 5439_5444 | -0,3 | -0.3 |
5764_5770
5795_5820
6005_60 | 6077_6084 | 650_660 |
---|---|---|
6290_6304 | 6366_6399 | 6470_648 |
667_663 | 6693_6736 | 6807_688 |
6954_6968 | 7030_7063 | 734_745 |
728_7295 | 7357_7390 | 746_7472 |
7608_7622 | 7684_7720 | 779_7802 |
-
8023_80268095_86
-
828_8228290_8322
-
8424_84278496_8550
8654_8658
8908_893
9274_9292
933_9357
9365_94029438_94439445_9459