
Đặc điểm kỹ thuật
Đây là danh sách các tải w88 phủ nhôm (hình vuông) Bạn có thể thu hẹp tìm kiếm bằng cách nhập ký tự đầu tiên trong trường trên dòng thứ hai (ví dụ: nếu bạn nhập "1", chỉ các dòng dữ liệu bắt đầu từ 1 sẽ được hiển thị)
Số mô hình | Độ dày d [mm] | size bxl [mm] | dung sai d [mm] | dung sai b [mm] | dung sai l [mm] | Lớp phủ bề mặt | Độ phẳng (λ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G340063000 | 2 | 10x10 | ± 0,2 | -0.09 | -0.09 | RAL -Coating 380nm - 10 Pha | 1/4 |
G340056000 | 2 | 10x15 | ± 0,2 | -0.09 | -0.11 | Ral -Coating 380nm - 10 Pha | 1/2 |
G340331331 | 2 | 10x15 | ± 0,2 | -0.09 | -0.11 | Ral -Coating 380nm - 10 Pha | 1/10 |
G340057000 | 2 | 15x20 | ± 0,2 | -0.11 | -0.13 | Ral -Coating 380nm - 10 Pha | 1/2 |
G340060000 | 2.5 | 20x30 | ± 02 | -0.13 | -0.13 | RAL -COATE 380nm - 10 Pha | 1/2 |
G340301000 | 4 | 20x30 | ± 0,2 | -0.13 | -0.13 | Ral -Coating 380nm - 10 Pha | 1/10 |
G340064000 | 8 | 40x58 | ± 02 | -0.16 | -0.19 | RAL -Coating 380nm - 10 Pha | 1/4 |
G340058000 | 8 | 60x85 | ± 0,2 | -0.19 | -0.22 | RAL -COATE 380nm - 10 Pha | 1 |
G340333331 | 8 | 60x85 | ± 0,2 | -0.19 | -0.22 | RAL -COATE 380nm - 10 Pha | 1/10 |
G340065000 | 8 | 80x120 | ± 02 | -0.19 | -0.22 | RAL -COATE 380nm - 10 Pha | 2 |
G340066000 | 10 | 100x150 | ± 0,2 | -0.22 | -0.25 | RAL -Coating 380nm - 10 Pha | 4 |
G34030000 | 2 | 10x15 | ± 0,2 | -0.09 | -0.11 | RAL UV -coating 220nm - 3 PhaM | 1/2 |
G340331000 | 2 | 10x15 | ± 02 | -0.09 | -0.11 | RAL UV -coating 220nm - 3 PhaM | 1/10 |
G340057332 | 2 | 15x20 | ± 0,2 | -0.11 | -0.13 | RAL UV -COATE 220nm - 3 PhaM | 1/2 |
G340093000 | 2.5 | 20x30 | ± 0,2 | -0.13 | -0.13 | RAL UV -coating 220nm - 3 PhaM | 1/2 |
G340302000 | 4 | 20x30 | ± 02 | -0.13 | -0.13 | RAL UV -coating 220nm - 3 PhaM | 1/10 |
G340064332 | 8 | 40x58 | ± 0,2 | -0.16 | -0.19 | RAL UV -Coating 220nm - 3 PhaM | 1/4 |
G340308000 | 8 | 60x85 | ± 0,2 | -0.19 | -0.22 | RAL UV -coating 220nm - 3 PhaM | 1 |
Danh sách sản phẩm
Đây là danh sách tải w88 phủ nhôm (hình vuông)
Số mô hình | Tên sản phẩm | Giá (không bao gồm thuế) |
---|---|---|
G340063000 | pl tải w88 Ral; BXL = 10x10; d = 2; L/4 | ¥ 4700 |
G340056000 | pl tải w88 Ral; BXL = 10x15; d = 2; L/2 | ¥ 5,600 |
G340331331 | pl tải w88 Ral; BXL = 10x15; d = 2; L/10 | ¥ 6000 |
G340057000 | pl tải w88 Ral; BXL = 15x20; d = 2; L/2 | ¥ 6200 |
G340060000 | pl tải w88 Ral; BXL = 20x30; d = 2,5; L/2 | ¥ 8,900 |
G340301000 | pl tải w88 Ral; BXL = 20x30; d = 4; L/10 | ¥ 11600 |
G340064000 | pl tải w88 Ral; BXL = 40x58; d = 8; L/4 | ¥ 15,800 |
G340058000 | pl tải w88 Ral; BXL = 60x85; d = 8; 1L | ¥ 35700 |
G340333331 | pl tải w88 Ral; BXL = 60x85; d = 8; L/10 | ¥ 44900 |
G340065000 | pl tải w88 Ral; BXL = 80x120; d = 8; 2L | ¥ 51300 |
G340066000 | pl tải w88 Ral; BXL = 100x150; d = 10; 4l | ¥ 59200 |
G34030000 | pl tải w88 Ral-UV; BXL = 10x15; d = 2; L/2 | ¥ 6600 |
G340331000 | pl tải w88 Ral-UV; BXL = 10x15; d = 2; L/10 | ¥ 7,200 |
G340057332 | pl tải w88 Ral-UV; BXL = 15x20; d = 2; L/2 | ¥ 7,200 |
G340093000 | pl tải w88 Ral-UV; BXL = 20x30; d = 2,5; L/2 | ¥ 8300 |
G340302000 | pl tải w88 Ral-UV; BXL = 20x30; d = 4; L/10 | ¥ 11800 |
G340064332 | pl tải w88 Ral-UV; BXL = 40x58; d = 8; L/4 | ¥ 21600 |
G340308000 | pl tải w88 Ral-UV; BXL = 60x85; d = 8; 1L | ¥ 34500 |
-
*Giá hiển thị không bao gồm thuế tiêu thụ
-
*Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo do sự biến động trong tỷ giá hối đoái
-
*Nếu tổng số lượng đơn đặt hàng của bạn dưới 20000 yên (không bao gồm thuế), một khoản phí vận chuyển bổ sung là 1000 yên (không bao gồm thuế) sẽ được tính
Tài liệu kỹ thuật
Vẽ
phản xạ
Ví dụ: RAL-E UV cho 230-400nm (AOI = 45 °, không phân cực)
Ví dụ: Ral Vis cho 400-700nm (AOI = 45 °, không phân cực
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây