• 8161_8272
  • Phản xạ cao trong phạm vi phổ rộng và góc độ tỷ lệ
  • Được bảo vệ bởi SIO22Bảo vệ quá mức cho UV-REGION (RAL UV)
  • Vật liệu mở rộng thấp*1
  • RAL-UV: Guaranteed reflection > 85 % in the range of 230 nm ≤ λ ≤ 400 nm, >88 % tại λ0= 300nm cho AOI = 45 °, không phân cực
  • RAL-UV: Ngưỡng thiệt hại h >200 MJ/cm2ở mức 193nm với xung laser 30 ns (S-on-1) ở 10 Hz
  • RAL VIS: Guaranteed reflection > 85 % in the range of 400 nm ≤ λ ≤ 700 nm, >88 % tại λ0 = 550nm cho AOI = 45 °, không phân cực
  • Ral Vis: Ngưỡng thiệt hại h >15 J / cm2ở 1064nm với các xung laser 11 ns (S-on-1) ở 10 Hz
  • *1
    Định nghĩa: Vật liệu mở rộng thấp là một ly có ND = 1,47 và lõi mở rộng α20 - 300 ° C= 33*10-6 / K (tức là Pyrex, Duran, Tempax, Borofloat)
  • *2
    w88 ai tùy chỉnh cung cấp các chất nền hoặc lớp phủ khác có sẵn cho số lượng cao hơn theo yêu cầu

Đặc điểm kỹ thuật

Đây là danh sách các w88 ai phủ nhôm (tròn)

Số mô hình ⌀ [mm] Độ dày d [mm] dung sai ⌀ [mm] dung sai d [mm] lớp phủ bề mặt Độ phẳng
(λ)
Khuyến nghị
G340080000 6 1 -0.05 ± 02 RAL -Coating 380nm - 10 Pha 1/4
G340081000 10 2 -0.06 ± 0,2 RAL -COATE 380nm - 10 Pha 1/4
G34033331 10 2 -0.06 ± 0,2 RAL -COATE 380nm - 10 Pha 1/10
G340082000 12.7 2.5 -0.08 ± 02 RAL -COATE 380nm - 10 Pha 1/4
G340341000 12.7 2.5 -0.08 ± 0,2 RAL -Coating 380nm - 10 Pha 1/10
G340207000 12.7 5 -0.08 ± 02 RAL -COATE 380nm - 10 Pha 1/10 w88 ai LEES
G340083000 18 4 -0.08 ± 0,2 RAL -COATE 380nm - 10 Pha 1/2
G340333331 18 4 -0.08 ± 0,2 RAL -COATE 380nm - 10 Pha 1/10
G340084000 21 4 -0.10 ± 0,2 RAL -COATE 380nm - 10 Pha 1/4
G340005000 22.2 4 -0.10 ± 02 RAL -Coating 380nm - 10 Pha 1/2
G340069000 22.2 4 -0.10 ± 0,2 RAL -Coating 380nm - 10 Pha 1/10
G340085000 25.4 5 -0.10 ± 02 RAL -Coating 380nm - 10 Pha 1/2 w88 ai LEES
G340086000 25.4 5 -0.10 ± 0,2 RAL -COATE 380nm - 10 Pha 1/10 LEES Mirror Mount
G340087000 31.5 5 -0.12 ± 0,2 RAL -COATE 380nm - 10 Pha 1/2
G340008000 31.5 5 -0.12 ± 02 RAL -COATE 380nm - 10 Pha 1/10
G340088000 40 8 -0.12 ± 0,2 Ral -Coating 380nm - 10 Pha 1/2
G340010000 40 8 -0.12 ± 0,2 RAL -Coating 380nm - 10 Pha 1/10
G34000000 50 5 -0.12 ± 0,2 Ral -Coating 380nm - 10 Pha 1 w88 ai LEES
G340016000 50 10 -0.12 ± 0,2 Ral -Coating 380nm - 10 Pha 1/10 LEES Mirror Mount
G340089000 63 10 -0.14 ± 0,2 RAL -Coating 380nm - 10 Pha 1
G340097000 63 10 -0.14 ± 02 Ral -Coating 380nm - 10 Pha 1/10
G34009000 80 12.5 -0.14 ± 0,2 RAL -Coating 380nm - 10 Pha 2
G340098000 80 12.5 -0.14 ± 0,2 RAL -COATE 380nm - 10 Pha 1/10
G340080332 6 1 -0.05 ± 0,2 RAL UV -Coating 220nm - 3 PhaM 1/4
G340340000 10 2 -0.06 ± 0,2 RAL UV -coating 220nm - 3 PhaM 1/4
G340333000 10 2 -0.06 ± 0,2 RAL UV -coating 220nm - 3 PhaM 1/10
G340082332 12.7 2.5 -0.08 ± 0,2 RAL UV -Coating 220nm - 3 PhaM 1/4
G340341332 12.7 2.5 -0.08 ± 02 RAL UV -coating 220nm - 3 PhaM 1/10
G340304000 12.7 5 -0.08 ± 02 RAL UV -coating 220nm - 3 PhaM 1/10 w88 ai LEES
G340334000 18 4 -0.08 ± 02 RAL UV -coating 220nm - 3 PhaM 1/10
G340084332 21 4 -0.10 ± 02 RAL UV -Coating 220nm - 3 PhaM 1/4
G340092000 22.2 4 -0.10 ± 0,2 RAL UV -coating 220nm - 3 PhaM 1/2
G340335000 22.2 4 -0.10 ± 02 RAL UV -coating 220nm - 3 PhaM 1/10
G340343000 25.4 5 -0.10 ± 0,2 RAL UV -coating 220nm - 3 PhaM 1/2 LEES Mirror Mount
G340346000 25.4 5 -0.10 ± 0,2 RAL UV -coating 220nm - 3 PhaM 1/10 w88 ai LEES
G340344000 31.5 5 -0.12 ± 02 RAL UV -Coating 220nm - 3 PhaM 1/2
G340336000 31.5 5 -0.12 ± 0,2 RAL UV -coating 220nm - 3 PhaM 1/10
G340010332 40 8 -0.12 ± 02 RAL UV -coating 220nm - 3 PhaM 1/10
G340337000 50 10 -0.12 ± 0,2 RAL UV -coating 220nm - 3 PhaM 1/10 w88 ai LEES
G340097332 63 10 -0.14 ± 0,2 RAL UV -Coating 220nm - 3 PhaM 1/10

Danh sách sản phẩm

Đây là danh sách các w88 ai phủ nhôm (tròn)

Số mô hình Tên sản phẩm Giá (không bao gồm thuế)
G340080000 pl w88 ai Ral; D = 6; d = 1; L/4 ¥ 4100
G340081000 pl w88 ai Ral; D = 10; d = 2; L/4 ¥ 4500
G34033331 pl w88 ai Ral; D = 10; d = 2; L/10 ¥ 5600
G340082000 pl w88 ai Ral; D = 12,7; d = 2,5; L/4 ¥ 5,400
G340341000 pl w88 ai Ral; D = 12,7; d = 2,5; L/10 ¥ 6000
G340207000 pl w88 ai Ral; D = 12,7; d = 5; L/10 ¥ 7,400
G340083000 pl w88 ai Ral; D = 18; d = 4; L/2 ¥ 5,600
G340333331 pl w88 ai Ral; D = 18; d = 4; L/10 ¥ 6,800
G340084000 pl w88 ai Ral; D = 21; d = 4; L/4 ¥ 6200
G340005000 pl w88 ai Ral; D = 222; d = 4; L/2 ¥ 5,600
G340069000 pl w88 ai Ral; D = 222; d = 4; L/10 ¥ 7900
G340085000 pl w88 ai Ral; D = 254; d = 5; L/2 ¥ 7000
G340086000 pl w88 ai Ral; D = 254; d = 5; L/10 ¥ 8,700
G340087000 pl w88 ai Ral; D = 31,5; d = 5; L/2 ¥ 8,700
G340008000 pl w88 ai Ral; D = 31,5; d = 5; L/10 ¥ 11200
G340088000 pl w88 ai Ral; D = 40; d = 8; L/2 12600
G340010000 pl w88 ai Ral; D = 40; d = 8; L/10 ¥ 17000
G34000000 pl w88 ai Ral; D = 50; d = 5; 1L ¥ 14,900
G340016000 pl w88 ai Ral; D = 50; d = 10; L/10 ¥ 17600
G340097000 pl w88 ai Ral; D = 63; d = 10; L/10 ¥ 26800
G34009000 pl w88 ai Ral; D = 80; d = 12,5; 2L ¥ 34700
G340098000 pl w88 ai Ral; D = 80; d = 12,5; L/10 ¥ 57,600
G340080332 pl w88 ai Ral-UV; D = 6; d = 1; L/4 ¥ 5,800
G340340000 pl w88 ai Ral-UV; D = 10; d = 2; L/4 ¥ 5,800
G340333000 pl w88 ai Ral-UV; D = 10; d = 2; L/10 6000
G340082332 pl w88 ai Ral-UV; D = 12,7; d = 2,5; L/4 ¥ 6000
G340341332 pl w88 ai Ral-UV; D = 12,7; d = 2,5; L/10 ¥ 5,600
G340304000 pl w88 ai Ral-UV; D = 12,7; d = 5; L/10 ¥ 7,200
G340334000 pl w88 ai Ral-UV; D = 18; d = 4; L/10 ¥ 7000
G340092000 pl w88 ai Ral-UV; D = 222; d = 4; L/2; ¥ 7900
G340343000 pl w88 ai Ral-UV; D = 254; d = 5; L/2 ¥ 7900
G340346000 pl w88 ai Ral-UV; D = 254; d = 5; L/10 ¥ 10,100
G340344000 pl w88 ai Ral-UV; D = 31,5; d = 5; L/2 ¥ 9,900
G340336000 pl w88 ai Ral-UV; D = 31,5; d = 5; L/10 ¥ 10,400
G340010332 pl w88 ai Ral-UV; D = 40; d = 8; L/10 ¥ 21200
G340337000 pl w88 ai Ral-UV; D = 50; d = 10; L/10 ¥ 18300
G340097332 pl w88 ai Ral-UV; D = 63; d = 10; L/10 ¥ 27,800
  • *
    Giá hiển thị không bao gồm thuế tiêu thụ
  • *
    Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo do sự biến động trong tỷ giá hối đoái
  • *
    Nếu tổng số lượng đơn đặt hàng của bạn dưới 20000 yên (không bao gồm thuế), một khoản phí vận chuyển bổ sung là 1000 yên (không bao gồm thuế) sẽ được tính

Tài liệu kỹ thuật

Vẽ

Vẽ

phản xạ

Ví dụ: RAL-E UV cho 230-400nm (AOI = 45 °, không phân cực) Ví dụ: RAL-E UV cho 230-400nm
(AOI = 45 °, không phân cực)

Ví dụ: Ral Vis cho 400-700nm (AOI = 45 °, không phân cực Ví dụ: Ral Vis cho 400-700nm
(AOI = 45 °, không phân cực

Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này

Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện

Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây

Chuyển đến đầu trang