- Thiết kế Fuse-Silica và m w88 quang học
- Phiên bản Telecentric có sẵn
- Độ dài tiêu cự từ 75 mm đến 420 mm, dung sai ± 1%
- Chủ đề vít M85x1
- Truyền ≥ 96 % với hiệu suất tốt trong tầm nhìn
- 8724_8850
- Lớp phủ lạm dụng thấp cho ống m w88 silica hợp nhất ≤ 30 ppm ở 532nm
- Bao gồm m w88 bảo vệ có thể hoán đổi cho nhau
Tất cả các ống m w88 có thể được sử dụng với đường m w88 chùm tia tăng và khoảng cách gương khác nhau Theo các trường quét và đường m w88 kích thước điểm sẽ được thay đổi Vui lòng gửi cho chúng tôi yêu cầu của bạn

Đặc điểm kỹ thuật
Linos f-theta-Ronar 515-540nm, silica nung chảy
Phần số | m w88 bảo vệ | tiêu cự danh nghĩa (mm) | tiêu cự hiệu quả EFL (mm) | Khoảng cách làm việc WD (mm) | Độ dài tiêu cự mặt bích (khoảng cách từ mặt bích cơ học đến mặt phẳng lấy nét) FFL (mm) | Trường quét tối đa (mm2) | Quét góc ± thetax, y tối đa (°) | Đường m w88 chùm tia bị cắt ở mức 1/e2⌀beam (mm) | Đường m w88 điểm tại 1/e2 ⌀spot (Pha) | Khoảng cách gương M1/m2 (mm) | Kiểu chủ đề hoặc ống m w88 đường m w88 | Max Lỗi từ xa (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4401-599-000-26 | PG28 | 75 Telecentric | 75 | 85.8 | 147.3 | 24 x 24 | ± 95 | 14 | 5.1 | 17/24 | M85X1 | 1.4 |
4401-547-000-26 | PG13 | 100 Telecentric | 104.7 | 138.5 | 219.5 | 43 x 43 | ± 122 | 14 | 9 | 17/28 | M85X1 | 1.7 |
4401-608-000-26 | PG13 | 114 Telecentric | 114 | 144.5 | 228.4 | 65 x 65 | ± 170 | 10 | 11 | 13/28 | M85X1 | 1.2 |
4401-587-000-26 | PG13 | 160 | 159.9 | 215.8 | 288.5 | 83 x 83 | ± 152 | 14 | 12 | 17/23 | M85X1 | 4.7 |
4401-517-000-26 | PG21 | 167 Telecentric | 166.1 | 215.5 | 313.4 | 86 x 86 | ± 154 | 14 | 12 | 17/33 | M85X1 | 3.4 |
4401-616-000-26 | PG21 | 250 Telecentric | 250.1 | 374.6 | 539.8 | 69 x 69 | ± 8 | 14 | 17 | 17/40 | M85X1 | 0.4 |
4401-496-000-26 | PG13 | 255 | 255 | 318.1 | 365.2 | 183 x 183 | ± 209 | 10 | 25 | 13/25 | M85X1 | 15.2 |
4401-605-000-26 | PG21 | 265 | 265.1 | 346.9 | 435.4 | 133 x 133 | ± 147 | 20 | 13 | 25/32 | M85x1, M110x1 | 7.7 |
4401-590-000-26 | PG13 | 420 | 420.5 | 498.6 | 565.3 | 251 x 251 | ± 171 | 14 | 29 | 17/24 | M85X1 |
Linos f-theta-ronar 532nm, m w88 quang học
Phần số | m w88 bảo vệ | Độ dài tiêu cự danh nghĩa (mm) | tiêu cự hiệu quả EFL (mm) | Khoảng cách làm việc WD (mm) | Độ dài tiêu cự mặt bích (khoảng cách từ mặt bích cơ học đến mặt phẳng lấy nét) FFL (mm) | Trường quét tối đa (mm2) | Quét góc ± thetax, y tối đa (°) | Đường m w88 chùm tia bị cắt ở mức 1/e2⌀beam (mm) | Đường m w88 điểm tại 1/e2 ⌀spot (Pha) | Khoảng cách gương M1/m2 (mm) | Đường m w88 rít hoặc ống m w88 | Max Lỗi từ xa (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4401-461-000-21 | PG7 | 100 Telecentric | 100.2 | 126.6 | 195.8 | 53 x 53 | ± 157 | 14 | 7 | 17/36 | M85X1 | 1.4 |
4401-305-000-21 | PG8 | 160 | 159.5 | 176.1 | 184.4 | 98 x 98 | ± 177 | 10 | 16 | 16/12 | M85X1 | |
4401-289-000-20 | PG7 | 250 | 250.2 | 288.5 | 337.1 | 154 x 154 | ± 177 | 20 | 12 | 22/24 | M85X1 |
Danh sách sản phẩm
Số mô hình | Tên sản phẩm | Giá (không bao gồm thuế) |
---|---|---|
4401-599-000-26 | f-theta-ronar telec/silica hợp nhất 75 mm/515-540nm | Liên hệ với chúng tôi |
4401-547-000-26 | f-theta-Ronar telec/silica fuses | Liên hệ với chúng tôi |
4401-608-000-26 | f-theta-ronar telec/silica hợp nhất 114 mm/515-540nm | Liên hệ với chúng tôi |
4401-587-000-26 | f-theta-Ronar hợp nhất silica 160 mm/515-540nm | Liên hệ với chúng tôi |
4401-517-000-26 | f-theta-ronar telec/silica hợp nhất 167 mm/515-540nm | Liên hệ với chúng tôi |
4401-616-000-26 | f-theta-ronar telec/silica fuses | Liên hệ với chúng tôi |
4401-496-000-26 | f-theta-ronar hợp nhất silica 255 mm/515-540nm | Liên hệ với chúng tôi |
4401-605-000-26 | F-theta-Ronar hợp nhất silica 265 mm/515-540nm | Liên hệ với chúng tôi |
4401-590-000-26 | F-theta-Ronar hợp nhất silica 420 mm/515-540nm | Liên hệ với chúng tôi |
4401-461-000-21 | F-theta-Ronar Telec 100 mm/532nm | Liên hệ với chúng tôi |
4401-305-000-21 | F-Theta Ronar 160 mm/532nm | Liên hệ với chúng tôi |
4401-289-000-20 | f-theta-ronar 250 mm/532nm | Liên hệ với chúng tôi |
-
*Giá hiển thị không bao gồm thuế tiêu thụ
-
*Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo do sự biến động trong tỷ giá hối đoái
-
*Nếu tổng số lượng đơn đặt hàng của bạn dưới 20000 yên (không bao gồm thuế), chúng tôi sẽ tính phí riêng cho bạn với phí vận chuyển 1000 yên (không bao gồm thuế)
Tài liệu kỹ thuật
- Tài liệu xử lý vật liệu laser
- Tờ sản phẩm F-Theta-Ronar Fuse Silica Lenses
- Độ dài tiêu cự 75 mm, 4401-599-000-26, Bảng dữ liệu ống m w88 (PDF)
- tiêu cự 75 mm, 4401-599-000-26, dữ liệu CAD (Parasolid)
- tiêu cự 75 mm, 4401-599-000-26, dữ liệu CAD (BƯỚC214)
- tiêu cự 100 mm, 4401-547-000-26, Bảng dữ liệu ống m w88 (PDF)
- tiêu cự 100 mm, 4401-547-000-26, dữ liệu CAD (Parasolid)
- tiêu cự 100 mm, 4401-547-000-26, dữ liệu CAD (BƯỚC214)
- Độ dài tiêu cự 114 mm, 4401-608-000-26, Bảng dữ liệu ống m w88 (PDF)
- tiêu cự 114 mm, 4401-608-000-26, dữ liệu CAD (Parasolid)
- tiêu cự 114 mm, 4401-608-000-26, dữ liệu CAD (BƯỚC214)
- Độ dài tiêu cự 160 mm, 4401-587-000-26, Bảng dữ liệu ống m w88 (PDF)
- tiêu cự 160 m, 4401-587-000-26, dữ liệu CAD (Parasolid)
- Độ dài tiêu cự 160 m, 4401-587-000-26, dữ liệu CAD (BƯỚC214)
- Độ dài tiêu cự 166 mm, 4401-517-000-26, Bảng dữ liệu ống m w88 (PDF)
- Độ dài tiêu cự 166 mm, 4401-517-000-26 Dữ liệu CAD (Parasolid)
- Độ dài tiêu cự 166 mm, 4401-517-000-26, dữ liệu CAD (BƯỚC214)
- Độ dài tiêu cự 250 mm, 4401-616-000-26, Bảng dữ liệu ống m w88 (PDF)
- tiêu cự 250 mm, 4401-616-000-26, dữ liệu CAD (Parasolid)
- Độ dài tiêu cự 250 mm, 4401-616-000-26, dữ liệu CAD (BƯỚC214)
- Độ dài tiêu cự 255 mm, 4401-496-000-26, Bảng dữ liệu ống m w88 (PDF)
- Độ dài tiêu cự 255 mm, 4401-496-000-26, dữ liệu CAD (Parasolid)
- Độ dài tiêu cự 255 mm, 4401-496-000-26, dữ liệu CAD (BƯỚC214)
- Độ dài tiêu cự 265 mm, 4401-605-000-26, Bảng dữ liệu ống m w88 (PDF)
- tiêu cự 420 mm, 4401-590-000-26, bảng dữ liệu ống m w88 (PDF)
- tiêu cự 420 mm, 4401-590-000-26, dữ liệu CAD (Parasolid)
- Độ dài tiêu cự 420 mm, 4401-590-000-26, dữ liệu CAD (BƯỚC214)
- Độ dài tiêu cự 100 mm, 4401-461-000-21, Bảng dữ liệu ống m w88 (PDF)
- tiêu cự 100 mm, 4401-461-000-21, dữ liệu CAD (Parasolid)
- tiêu cự 100 mm, 4401-461-000-21, dữ liệu CAD (BƯỚC214)
- Độ dài tiêu cự 160 mm, 4401-305-000-21, Bảng dữ liệu ống m w88 (PDF)
- tiêu cự 160 mm, 4401-305-000-21, dữ liệu CAD (Parasolid)
- Độ dài tiêu cự 160 mm, 4401-305-000-21, dữ liệu CAD (BƯỚC214)
- Độ dài tiêu cự 250 mm, 4401-289-000-20, Bảng dữ liệu ống m w88 (PDF)
- tiêu cự 250 mm, 4401-289-000-20, dữ liệu CAD (Parasolid)
- tiêu cự 250 mm, 4401-289-000-20, dữ liệu CAD (BƯỚC214)
Vẽ
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây