
Đặc điểm kỹ thuật
Phần số | tiêu điểmLEGN(mm) | ⌀(mm) | Định tâmchính xác | Surfacechất lượng | DM(mm) | DMTolerance(mm) | dr(mm) | Tolerance(mm) | H '(mm) | f'546 nm(mm) | F'633 NM(mm) | F'1064 NM(mm) | Lớp phủ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G322389000 | 90 | 40 | 6 ' | 5x04 | 14.3 | 0,2 | 9.8 | -0.07 | 0.8 | 89.98 | 90.18 | 90.83 | Arb2 Vis |
G322388000 | 120 | 40 | 6 ' | 5x04 | 13 | 0,2 | 9.7 | -0.07 | 0.9 | 119.99 | 120.19 | 120.96 | Arb2 Vis |
G322384000 | 160 | 40 | 3 ' | 5x04 | 11.7 | 0,2 | 9 | -0.07 | 0.8 | 160.21 | 160.36 | 161.35 | Arb2 Vis |
G322246000 | 180 | 40 | 3 ' | 5x04 | 10.8 | 0,2 | 8.2 | -0.07 | 0.4 | 181.66 | 181.82 | 183.18 | Arb2 Vis |
G322293000 | 200 | 40 | 3 ' | 5x04 | 10 | 0,2 | 7.7 | -0.07 | 0.4 | 201.26 | 201.47 | 203.02 | Arb2 Vis |
G322294000 | 250 | 40 | 3 ' | 5x04 | 9.5 | 0,2 | 7.6 | -0.07 | 0.6 | 249.91 | 250.02 | 251.7 | Arb2 Vis |
G322295000 | 300 | 40 | 3 ' | 5x04 | 11 | 0,2 | 9.4 | -0.07 | 0.5 | 300.09 | 300.43 | 302.77 | Arb2 Vis |
G322301000 | 80 | 50 | 3 ' | 5x04 | 20 | 0,2 | 11.9 | -0.07 | 1.7 | 80.14 | 80.2 | 80.65 | Arb2 Vis |
G322302000 | 100 | 50 | 3 ' | 5x04 | 17.5 | 0,2 | 11.2 | -0.07 | 1.4 | 101.57 | 101.59 | 102.06 | Arb2 Vis |
G322303000 | 120 | 50 | 3 ' | 5x04 | 15.5 | 0,2 | 10.3 | -0.07 | 1.1 | 121.36 | 121.33 | 121.82 | Arb2 Vis |
G322304000 | 200 | 50 | 2 ' | 5x04 | 12.5 | 0,2 | 8.9 | -0.07 | 0.6 | 201.27 | 201.49 | 203.05 | Arb2 Vis |
G322305000 | 300 | 50 | 2 ' | 5x04 | 12 | 0,2 | 9.6 | -0.07 | 0.7 | 300.18 | 300.52 | 302.86 | Arb2 Vis |
G322310000 | 160 | 50.8 | 3 ' | 5x04 | 13.5 | 0,2 | 8.6 | -0.08 | 1.5 | 159.49 | 159.6 | 160.72 | Arb2 Vis |
G322311000 | 250 | 50.8 | 2 ' | 5x04 | 11.5 | 0,2 | 8.4 | -0.08 | 1 | 250.1 | 250.22 | 251.9 | Arb2 Vis |
G322312000 | 400 | 50.8 | 2 ' | 5x04 | 10.5 | 0,2 | 8.6 | -0.08 | 0.6 | 400.33 | 400.48 | 403.14 | Arb2 Vis |
G322383000 | 150 | 63 | 3 ' | 5x04 | 21 | 0,2 | 13.9 | -0.08 | 1.3 | 150.44 | 150.59 | 151.51 | Arb2 Vis |
G322230000 | 500 | 63 | 2 ' | 5x04 | 13 | 0,2 | 10.7 | -0.08 | 0.7 | 500.39 | 500.58 | 503.9 | Arb2 Vis |
G322232000 | 800 | 63 | 2 ' | 5x04 | 13 | 0,2 | 11.5 | -0.08 | 0.5 | 802.79 | 803.05 | 808.31 | Arb2 Vis |
G322267000 | 160 | 80 | 4 ' | 5x04 | 29 | 0,2 | 18.8 | -0.08 | 2.1 | 160.1 | 160.13 | 160.89 | Arb2 Vis |
G322278000 | 310 | 80 | 3 ' | 5x04 | 18.5 | 0,2 | 12.3 | -0.08 | 1.9 | 310.35 | 310.53 | 312.69 | Arb2 Vis |
G322279000 | 500 | 80 | 2 ' | 5x04 | 16 | 0,2 | 12.2 | -0.08 | 1.2 | 500.64 | 500.84 | 504.17 | Arb2 Vis |
G322316000 | 500 | 100 | 1 ' | 5x063 | 22 | 0,2 | 16 | -0.09 | 1.9 | 499.43 | 499.66 | 503.04 | Arb2 Vis |
G322313000 | 1000 | 100 | 1 ' | 5x063 | 21.5 | 0,2 | 18.5 | -0.09 | 0.6 | 1000.36 | 1000.8 | 1007.49 | Arb2 Vis |
Danh sách sản phẩm
Ống kính Achromat dương cho ánh sáng nhìn thấy (vao w88 có giá treo ・40mm trở lên) Bạn có thể thu hẹp tìm kiếm bằng cách nhập chữ cái ban đầu vào trường trên dòng thứ hai (ví dụ: nếu bạn nhập "1", chỉ các dòng dữ liệu bắt đầu từ 1 sẽ được hiển thị)
Số mô hình | Tên sản phẩm | Đường kính ngoài ống kính [mm] | f '[mm] | Giá (vao w88 bao gồm thuế) |
---|---|---|---|---|
G322389000 | Achr Vis Arb2; D = 40; F = 90 | 40 | 90 | 32400 |
G322388000 | Achr Vis Arb2; D = 40; F = 120 | 40 | 120 | ¥ 32400 |
G322384000 | Achr Vis Arb2; D = 40; F = 160 | 40 | 160 | 32400 |
G322246000 | Achr Vis Arb2; D = 40; F = 180 | 40 | 180 | ¥ 48,800 |
G322293000 | Achr Vis Arb2; D = 40; F = 200 | 40 | 200 | ¥ 34500 |
G322294000 | Achr Vis Arb2; D = 40; F = 250 | 40 | 250 | ¥ 32,400 |
G322295000 | Achr Vis Arb2; D = 40; F = 300 | 40 | 300 | ¥ 42,800 |
G322301000 | Achr Vis Arb2; D = 50; F = 80 | 50 | 80 | ¥ 44900 |
G322302000 | Achr Vis Arb2; D = 50; F = 100 | 50 | 100 | 44900 |
G322303000 | Achr Vis Arb2; D = 50; F = 120 | 50 | 120 | ¥ 58000 |
G322304000 | Achr Vis Arb2; D = 50; F = 200 | 50 | 200 | 44900 |
G322305000 | Achr Vis Arb2; D = 50; F = 300 | 50 | 300 | ¥ 44900 |
G322310000 | Achr Vis Arb2; D = 508; F = 160 | 50.8 | 160 | ¥ 52,800 |
G322311000 | Achr Vis Arb2; D = 508; F = 250 | 50.8 | 250 | ¥ 58000 |
G322312000 | Achr Vis Arb2; D = 508; F = 400 | 50.8 | 400 | ¥ 65300 |
G322383000 | Achr Vis Arb2; D = 63; F = 150 | 63 | 150 | ¥ 79800 |
G322230000 | Achr Vis Arb2; D = 63; F = 500 | 63 | 500 | ¥ 79800 |
G322232000 | Achr Vis Arb2; D = 63; F = 800 | 63 | 800 | ¥ 66500 |
G322267000 | Achr Vis Arb2; D = 80; F = 160 | 80 | 160 | ¥ 111200 |
G322278000 | Achr Vis Arb2; D = 80; F = 310 | 80 | 310 | ¥ 111,200 |
G322279000 | Achr Vis Arb2; D = 80; F = 500 | 80 | 500 | ¥ 111,200 |
G322316000 | Achr Vis Arb2; D = 100; F = 500 | 100 | 500 | 433800 |
G322313000 | Achr Vis Arb2; D = 100; F = 1000 | 100 | 1000 | ¥ 438200 |
-
*Giá hiển thị vao w88 bao gồm thuế tiêu thụ
-
*Giá có thể thay đổi mà vao w88 cần thông báo do sự biến động trong tỷ giá hối đoái
-
*Nếu tổng số tiền đặt hàng của bạn dưới 20000 yên (vao w88 bao gồm thuế), chúng tôi sẽ tính phí riêng cho bạn một khoản phí vận chuyển là 1000 yên (vao w88 bao gồm thuế)
Vẽ
f: tiêu cựS: khoảng cách đối tượngS ': khoảng cách hình ảnh⌀: Đường kính ống kínhDM: Độ dày trung tâmdr: edge thicknessH: đỉnh chính (h = dm-dr-h ')H ': chiều cao sagittal đỉnh thứ cấpf, f ': tiêu điểmH, H ': Điểm chính
dung sai:tiêu cự F: ± 1%Khoảng cách hình ảnh s ': ± 1%
Lớp phủ
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu vao w88 xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây