Ống link w88 Achromat dương cho ánh sáng nhìn thấy
(không gắn kết ・ 3-31,5 mm)

Đặc điểm kỹ thuật

Phần số tiêu cự
length
(mm)

(mm)
Định hướng
chính xác
Surface
chất lượng
DM
(mm)
dung sai DM
(mm)
dr
(mm)
⌀ dung sai
(mm)
H '
(mm)
F'546 NM
(mm)
F'633 NM
(mm)
Lớp phủ S546 NM
(mm)
S'546 NM
(mm)
G322218000 4 3 3 ' 3x01 2.4 0,1 1.8 -0.02 0.2 4 4.01 Arb2 Vis 3.58 2.83
G322219000 5 3 3 ' 3x01 3.1 0,1 2.6 -0.02 0.2 5 5.01 Arb2 Vis 4.34 3.6
G322250000 6 3 4 ' 3x01 2.7 0,1 2.2 -0.08 0.1 5.95 5.96 Arb2 Vis 5.51 4.68
G322220000 8 6 3 ' 3x01 5 0,1 3.7 -0.03 0.4 8 8.01 Arb2 Vis 7.19 5.48
G322206000 10 6 4 ' 3x01 3 0,2 2.1 -0.03 0.2 10.38 10.4 Arb2 Vis 10 8.88
G32222000 13 6 3 ' 3x01 4.9 0,1 4.1 -0.03 0.2 13 13.02 Arb2 Vis 12.41 10.53
G32223000 18 6 3 ' 3x01 3.7 0,1 3.2 -0.03 0.1 18 18.2 Arb2 Vis 17.65 16.07
G322207000 16 8 4 ' 3x016 3.5 0,2 2.4 -0.04 0.2 16.32 16.35 Arb2 Vis 16.01 14.53
G322356322 25 8 3 ' 3x01 4.2 0,2 3.4 0.3 24.97 24.99 Arb2 Vis 22.88
G322357322 30 8 3 ' 3x01 4.2 0,2 3.5 0.2 29.95 29.97 Arb2 Vis 27.86
G322358322 35 8 3 ' 3x01 4.2 0,2 3.6 0.2 34.96 34.99 Arb2 Vis 32.88
G322359322 40 8 3 ' 3x01 4.2 0,2 3.7 0.15 39.96 39.99 Arb2 Vis 37.88
G322362322 60 8 3 ' 3x01 4.4 0,2 4.1 0.1 59.94 59.97 Arb2 Vis 57.8
G322363322 80 8 3 ' 3x01 4.4 0,2 4.2 0.08 79.97 80.01 Arb2 Vis 77.84
G322364322 100 8 3 ' 3x01 4.5 0,2 4.3 0.06 99.9 99.95 Arb2 Vis 97.73
G322367322 200 8 3 ' 3x01 4.7 0,2 4.6 0.03 199.73 199.48 Arb2 Vis 197.49
G322368322 300 8 3 ' 3x01 4.7 0,2 4.6 0.02 299.86 300.03 Arb2 Vis 297.61
G322201000 20 10 4 ' 5x016 4.1 0,2 2.8 -0.04 0.3 20.6 20.62 Arb2 Vis 20.24 18.44
G322284000 25 12.5 4 ' 5x016 5.5 0,2 4 -0.05 0.3 25.33 25.43 Arb2 Vis 24.87 22.38
G322285000 30 12.5 4 ' 5x016 5 0,2 3.7 -0.05 0.3 30.24 30.25 Arb2 Vis 29.81 27.59
G322286000 35 12.5 4 ' 5x016 5 0,2 3.9 -0.05 0.2 35.04 35.04 Arb2 Vis 34.62 32.39
G322337000 40 12.5 3 ' 3x016 6.3 0,1 5.1 -0.05 0.4 40.09 40.13 Arb2 Vis 38.82 37.24
G322338000 45 12.5 3 ' 3x016 5.5 0,1 4.4 -0.05 0.3 45.02 45.06 Arb2 Vis 43.96 42.51
G322339000 50 12.5 3 ' 3x016 5 0,1 4.1 -0.05 0.3 50.01 50.04 Arb2 Vis 49.11 47.65
G322341000 60 12.5 3 ' 3x016 5.3 0,1 4.5 -0.05 0.3 59.99 60.03 Arb2 Vis 59.88 57.69
G322343000 80 12.5 3 ' 3x016 5.5 0,1 5.1 -0.05 0.2 79.94 79.96 Arb2 Vis 78.8 77.57
G322345000 100 12.5 3 ' 3x016 5.3 0,1 4.8 -0.05 0.2 99.99 100.05 Arb2 Vis 98.82 97.81
G322320322 120 12.5 3 ' 3x016 5.8 0,15 5.4 0.12 119.91 119.98 Arb2 Vis 117.93
G322325322 150 12.5 3 ' 3x016 5.8 0,15 5.5 0.1 149.9 149.99 Arb2 Vis 147.42
G322327322 200 12.5 3 ' 3x016 5.5 0,15 5.3 0.08 199.87 199.99 Arb2 Vis 197.55
G322209000 40 18 3 ' 5x016 7 0,2 4.5 -0.05 0.6 40.16 40.2 Arb2 Vis 39.67 36.04
G322265000 50 18 3 ' 5x016 6.5 0,2 4.6 -0.05 0.3 50.04 50.1 Arb2 Vis 49.88 45.95
G322266000 60 18 3 ' 5x016 6 0,2 4.4 -0.05 0.2 60.11 60.17 Arb2 Vis 59.99 56.33
G322210000 80 18 3 ' 5x016 5.8 0,2 4.6 -0.05 0.2 80.13 80.22 Arb2 Vis 79.88 76.62
G322236000 100 18 3 ' 5x016 5.8 0,2 4.8 -0.05 0.1 100.11 100.18 Arb2 Vis 100.02 96.43
G322331322 150 18 3 ' 3x01 6.5 0,2 5.9 0.18 149.83 149.92 Arb2 Vis 146.94
G32233232 200 18 3 ' 3x01 6.5 0,2 6.1 0.15 199.82 199.93 Arb2 Vis 197.07
G322321000 50 22.4 3 ' 3x016 7.5 0,2 5.2 -0.06 0.4 50.04 50.08 Arb2 Vis 49.89 45.76
G322322000 60 22.4 3 ' 3x016 7 0,2 5.1 -0.06 0.4 60.47 60.51 Arb2 Vis 60.04 56.74
G322323000 80 22.4 3 ' 3x016 7 0,2 5.1 -0.06 0.6 80.34 80.4 Arb2 Vis 79.07 77.05
G322324000 100 22.4 3 ' 3x016 9 0,1 7.5 -0.06 0.5 100.16 100.23 Arb2 Vis 98.59 95.89
G322326000 140 22.4 3 ' 3x016 8 0,1 6.9 -0.06 0.4 140.07 140.15 Arb2 Vis 138.74 136.2
G32233322 160 22.4 3 ' 3x016 7 0,1 6.5 0.3 159.8 159.9 Arb2 Vis 156.6
G322328000 200 22.4 3 ' 3x016 6 0,1 5.2 -0.06 0.2 200.26 200.38 Arb2 Vis 199.31 197.38
G322329000 500 22.4 3 ' 3x016 6 0,1 5.7 -0.06 0.1 499.43 499.71 Arb2 Vis 499.05 495.99
G322306322 60 25.4 3 ' 3x016 8.9 0,2 6.2 -0.06 0.7 60.1 60.17 Arb2 Vis 59.26 55.47
G322307322 80 25.4 3 ' 3x016 7 0,2 4.6 -0.06 0.8 80.34 80.4 Arb2 Vis 79.07 77.05
G322308322 100 25.4 3 ' 3x016 9 0,2 7.1 -0.06 0.6 100.16 100.23 Arb2 Vis 98.59 95.89
G322309322 120 25.4 3 ' 3x016 7 0,2 5.4 -0.06 0.5 120.1 120.18 Arb2 Vis 118.91 116.77
G322351000 140 25.4 3 ' 3x016 8 0,2 6.6 -0.06 0.5 140.07 140.15 Arb2 Vis 138.74 136.2
G322352000 160 25.4 3 ' 3x016 8.6 0,2 7.4 -0.06 0.4 160 160.08 Arb2 Vis 158.47 155.95
G322353000 200 25.4 3 ' 3x016 6 0,2 5 -0.06 0.3 200.26 200.38 Arb2 Vis 199.31 197.38
G322336322 300 25.4 3 ' 3x016 7 0,1 6.4 0.2 299.66 299.83 Arb2 Vis 296.5
G322340322 400 25.4 3 ' 3x016 7 0,1 6.5 0.15 399.61 399.84 Arb2 Vis 396.44
G322355000 500 25.4 3 ' 3x016 6 0,2 5.5 -0.06 0.1 499.43 499.71 Arb2 Vis 499.05 495.99
G322287322 80 31.5 3 ' 5x025 10.5 0,2 6.7 -0.07 1.2 80.1 80.18 Arb2 Vis 78.46 74.84
G322288322 100 31.5 3 ' 5x025 9.5 0,2 6.5 -0.07 1 100.09 100.18 Arb2 Vis 98.62 95.34
G322269322 120 31.5 3 ' 5x025 9.5 0,2 7 -0.07 0.8 119.91 120.01 Arb2 Vis 118.09 115.6
G322239322 140 31.5 3 ' 5x025 8 0,2 5.9 -0.07 0.7 140.07 140.16 Arb2 Vis 138.74 136.2
G322227322 150 31.5 3 ' 5x025 8.6 0,1 6.6 -0.07 0.7 150.03 150.09 Arb2 Vis 148.55 145.85
G322270322 160 31.5 3 ' 5x025 8.6 0,2 6.7 -0.07 0.6 160 160.08 Arb2 Vis 158.47 155.95
G322342322 180 31.5 3 ' 3x016 9 0,2 7.1 0.63 180.1 180.19 Arb2 Vis 175.84
G322271322 200 31.5 3 ' 5x025 7 0,2 5.5 -0.07 0.4 200.41 200.54 Arb2 Vis 198.16 197.21
G322272322 250 31.5 3 ' 5x025 7 0,2 5.8 -0.07 0.4 250.45 250.58 Arb2 Vis 249.05 247.42
G322273322 300 31.5 3 ' 5x025 7 0,2 6 -0.07 0.3 300.23 300.38 Arb2 Vis 298.83 297.19
G322275322 400 31.5 3 ' 5x025 7 0,2 6.3 -0.07 0.2 400.08 400.27 Arb2 Vis 398.68 397.05

Danh sách sản phẩm

Ống link w88 Achromat dương cho ánh sáng nhìn thấy (không có gắn 3-31,5 mm) Bạn có thể thu hẹp tìm kiếm bằng cách nhập chữ cái ban đầu vào trường trên dòng thứ hai (ví dụ: nếu bạn nhập "1", chỉ các dòng dữ liệu bắt đầu từ 1 sẽ được hiển thị)

Số mô hình Tên sản phẩm Đường link w88 ngoài ống link w88 [mm] f '[mm] Giá (không bao gồm thuế)
G322218000 Achr Vis Arb2; D = 3; F = 4 3 4 ¥ 19700
G322219000 Achr Vis Arb2; D = 3; F = 5 3 5 ¥ 14300
G322250000 Achr Vis Arb2; D = 3; F = 6 6 6 23000
G322220000 Achr Vis Arb2; D = 6; F = 8 6 8 ¥ 28000
G322206000 Achr Vis Arb2; D = 6; F = 10 6 10 ¥ 19300
G32222000 Achr Vis Arb2; D = 6; F = 13 6 13 ¥ 22400
G322223000 Achr Vis Arb2; D = 6; F = 18 6 18 23000
G322207000 Achr Vis Arb2; D = 8; F = 16 8 16 ¥ 21000
G322356322 Achr Vis Arb2; D = 8; F = 25 8 25 ¥ 21000
G322357322 Achr Vis Arb2; D = 8; F = 30 8 30 ¥ 21000
G322358322 Achr Vis Arb2; D = 8; F = 35 8 35 ¥ 24500
G322359322 Achr Vis Arb2; D = 8; F = 40 8 40 ¥ 20500
G322362322 Achr Vis Arb2; D = 8; F = 60 8 60 ¥ 24700
G322363322 Achr Vis Arb2; D = 8; F = 80 8 80 ¥ 23200
G322364322 Achr Vis Arb2; D = 8; F = 100 8 100 ¥ 23200
G322367322 Achr Vis Arb2; D = 8; F = 200 8 200 ¥ 29300
G322368322 Achr Vis Arb2; D = 8; F = 300 8 300 ¥ 31600
G322201000 Achr Vis Arb2; D = 10; F = 20 10 20 ¥ 19900
G322284000 Achr Vis Arb2; D = 12,5; F = 25 12.5 25 ¥ 21000
G322285000 Achr Vis Arb2; D = 12,5; F = 30 12.5 30 ¥ 21200
G322286000 Achr Vis Arb2; D = 12,5; F = 35 12.5 35 ¥ 21200
G322337000 Achr Vis Arb2; D = 12,5; F = 40 12.5 40 ¥ 19700
G322338000 Achr Vis Arb2; D = 12,5; F = 45 12.5 45 ¥ 21200
G322339000 Achr Vis Arb2; D = 12,5; F = 50 12.5 50 ¥ 21200
G322341000 Achr Vis Arb2; D = 12,5; F = 60 12.5 60 ¥ 21000
G322343000 Achr Vis Arb2; D = 12,5; F = 80 12.5 80 ¥ 21200
G322345000 Achr Vis Arb2; D = 12,5; F = 100 12.5 100 ¥ 21200
G322320322 Achr Vis Arb2; D = 12,5; F = 120 12.5 120 ¥ 31800
G322325322 Achr Vis Arb2; D = 12,5; F = 150 12.5 150 35,100
G322327322 Achr Vis Arb2; D = 12,5; F = 200 12.5 200 ¥ 39300
G322209000 Achr Vis Arb2; D = 18; F = 40 18 40 ¥ 22600
G322265000 Achr Vis Arb2; D = 18; F = 50 18 50 ¥ 23200
G322266000 Achr Vis Arb2; D = 18; F = 60 18 60 ¥ 21600
G322210000 Achr Vis Arb2; D = 18; F = 80 18 80 ¥ 22800
G322236000 Achr Vis Arb2; D = 18; F = 100 18 100 ¥ 22800
G322331322 Achr Vis Arb2; D = 18; F = 150 18 150 ¥ 23200
G3223323 Achr Vis Arb2; D = 18; F = 200 18 200 ¥ 40900
G322321000 Achr Vis Arb2; D = 224; F = 50 22.4 50 ¥ 24700
G322322000 Achr Vis Arb2; D = 224; F = 60 22.4 60 ¥ 24500
G322323000 Achr Vis Arb2; D = 224; F = 80 22.4 80 ¥ 24500
G322324000 Achr Vis Arb2; D = 224; F = 100 22.4 100 ¥ 24700
G322326000 Achr Vis Arb2; D = 224; F = 140 22.4 140 ¥ 24700
G32233322 Achr Vis Arb2; D = 224; F = 160 22.4 160 ¥ 30900
G322328000 Achr Vis Arb2; D = 224; F = 200 22.4 200 ¥ 24700
G322329000 Achr Vis Arb2; D = 224; F = 500 22.4 500 ¥ 21600
G322306322 Achr Vis Arb2; D = 254; F = 60 25.4 60 ¥ 22000
G322307322 Achr Vis Arb2; D = 254; F = 80 25.4 80 ¥ 22000
G322308322 Achr Vis Arb2; D = 254; F = 100 25.4 100 22000
G322309322 Achr Vis Arb2; D = 254; F = 120 25.4 120 ¥ 22000
G322351000 Achr Vis Arb2; D = 254; F = 140 25.4 140 ¥ 22000
G322352000 Achr Vis Arb2; D = 254; F = 160 25.4 160 ¥ 22000
G322353000 Achr Vis Arb2; D = 254; F = 200 25.4 200 ¥ 22000
G322336322 Achr Vis Arb2; D = 254; F = 300 25.4 300 ¥ 22000
G322340322 Achr Vis Arb2; D = 254; F = 400 25.4 400 ¥ 22000
G322355000 Achr Vis Arb2; D = 254; F = 500 25.4 500 ¥ 22000
G322287322 Achr Vis Arb2; D = 31,5; F = 80 31.5 80 ¥ 27,600
G322288322 Achr Vis Arb2; D = 31,5; F = 100 31.5 100 ¥ 27,400
G322269322 Achr Vis Arb2; D = 31,5; F = 120 31.5 120 ¥ 27,600
G322239322 Achr Vis Arb2; D = 31,5; F = 140 31.5 140 ¥ 27,400
G322227322 Achr Vis Arb2; D = 31,5; F = 150 31.5 150 ¥ 27,600
G322270322 Achr Vis Arb2; D = 31,5; F = 160 31.5 160 ¥ 27,600
G322342322 Achr Vis Arb2; D = 31,5; F = 180 31.5 180 ¥ 27,600
G322271322 Achr Vis Arb2; D = 31,5; F = 200 31.5 200 ¥ 27,600
G322272322 Achr Vis Arb2; D = 31,5; F = 250 31.5 250 ¥ 27,600
G322273322 Achr Vis Arb2; D = 31,5; F = 300 31.5 300 ¥ 27600
G322275322 Achr Vis Arb2; D = 31,5; F = 400 31.5 400 ¥ 37,800
  • *
    Giá hiển thị không bao gồm thuế tiêu thụ
  • *
    Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo do sự biến động trong tỷ giá hối đoái
  • *
    Nếu tổng số tiền đặt hàng của bạn dưới 20000 yên (không bao gồm thuế), chúng tôi sẽ tính phí riêng cho bạn với phí vận chuyển 1000 yên (không bao gồm thuế)

Vẽ

Kích thước F: tiêu cự
S: Khoảng cách đối tượng
S ': khoảng cách hình ảnh
⌀: Đường link w88 ống link w88
DM: Độ dày trung tâm
DR: Độ dày cạnh
H: đỉnh chính (h = dm-dr-h ')
H ': đỉnh sagittal đỉnh thứ cấp
f, f ': tiêu điểm
H, H ': Điểm chính

dung sai:
tiêu cự F: ± 1%
Khoảng cách hình ảnh s ': ± 1%

Mã hóa

Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này

Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện

Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây

Chuyển đến đầu trang