w88 ai Ống kính Achromat dương cho ánh sáng nhìn thấy
(với gắn kết ・ 3-31,5 w88 ai)

Đặc điểm kỹ thuật

Phần số tiêu cự
length
(w88 ai)

(w88 ai)
Clear

(w88 ai)
Định tâm
chính xác
bề mặt
chất lượng
Mount,
Outer-⌀d
(w88 ai)
DM
(w88 ai)
DM
Tolerance
(w88 ai)
dr
(w88 ai)

Tolerance
(w88 ai)
H '
(w88 ai)
F'546
nm
(w88 ai)
F'633
nm
(w88 ai)
Lớp phủ
G052001000 4 3 2.5 3 ' 3x01 16 2.4 0.1 1.8 -0.02 0.2 4 4.01 Arb2 Vis
G052002000 5 3 2.5 3 ' 3x01 16 3.1 0.1 2.6 -0.02 0.2 5 5.01 Arb2 Vis
G052003000 6 3 2.5 4 ' 3x01 16 2.7 0.1 2.2 -0.08 0.1 5.95 5.96 Arb2 Vis
G052021000 8 6 5 3 ' 3x01 16 5 0.1 3.7 -0.03 0.4 8 8.01 Arb2 Vis
G052004000 10 6 5 4 ' 3x01 16 3 0.2 2.1 -0.03 0.2 10.38 10.4 Arb2 Vis
G052022000 13 6 5 3 ' 3x01 16 4.9 0.1 4.1 -0.03 0.2 13 13.02 Arb2 Vis
G052023000 18 6 5 3 ' 3x01 16 3.7 0.1 3.2 -0.03 0.1 18 18.2 Arb2 Vis
G052005000 16 8 7 4 ' 3x016 16 3.5 0.2 2.4 -0.04 0.2 16.32 16.35 Arb2 Vis
G052006000 20 10 9 4 ' 5x016 16 4.1 0.2 2.8 -0.04 0.3 20.6 20.62 Arb2 Vis
G052007000 25 12.5 11.5 4 ' 5x016 16 5.5 0.2 4 -0.05 0.3 25.33 25.43 Arb2 Vis
G052008000 30 12.5 11.5 4 ' 5x016 16 5 0.2 3.7 -0.05 0.3 30.24 30.25 Arb2 Vis
G052009000 35 12.5 11.5 4 ' 5x016 16 5 0.2 3.9 -0.05 0.2 35.04 35.04 Arb2 Vis
G052010000 40 12.5 11.5 3 ' 3x016 16 6.3 0.1 5.1 -0.05 0.4 40.09 40.13 Arb2 Vis
G052011000 45 12.5 11.5 3 ' 3x016 16 5.5 0.1 4.4 -0.05 0.3 45.02 45.06 Arb2 Vis
G052012000 50 12.5 11.5 3 ' 3x016 16 5 0.1 4.1 -0.05 0.3 50.01 50.04 Arb2 Vis
G052013000 60 12.5 11.5 3 ' 3x016 16 5.3 0.1 4.5 -0.05 0.3 59.99 60.03 Arb2 Vis
G052014000 80 12.5 11.5 3 ' 3x016 16 5.5 0.1 5.1 -0.05 0.2 79.94 79.96 Arb2 Vis
G052015000 100 12.5 11.5 3 ' 3x016 16 5.3 0.1 4.8 -0.05 0.2 99.99 100.05 Arb2 Vis
G063127000 40 18 17 3 ' 5x016 25 7 0.2 4.5 -0.05 0.6 40.16 40.2 Arb2 Vis
G063125000 50 18 17 3 ' 5x016 25 6.5 0.2 4.6 -0.05 0.3 50.04 50.1 Arb2 Vis
G063126000 60 18 17 3 ' 5x016 25 6 0.2 4.4 -0.05 0.2 60.11 60.17 Arb2 Vis
G063128000 80 18 17 3 ' 5x016 25 5.8 0.2 4.6 -0.05 0.2 80.13 80.22 Arb2 Vis
G063129000 100 18 17 3 ' 5x016 25 5.8 0.2 4.8 -0.05 0.1 100.11 100.18 Arb2 Vis
G063141000 50 22.4 21.4 3 ' 3x016 25 7.5 0.2 5.2 -0.06 0.4 50.04 50.08 Arb2 Vis
G063142000 60 22.4 21.4 3 ' 3x016 25 7 0.2 5.1 -0.06 0.4 60.47 60.51 Arb2 Vis
G063143000 80 22.4 21.4 3 ' 3x016 25 7 0.2 5.1 -0.06 0.6 80.34 80.4 Arb2 Vis
G063144000 100 22.4 21.4 3 ' 3x016 25 9 0.1 7.5 -0.06 0.5 100.16 100.23 Arb2 Vis
G063146000 140 22.4 21.4 3 ' 3x016 25 8 0.1 6.9 -0.06 0.4 140.07 140.15 Arb2 Vis
G063148000 200 22.4 21.4 3 ' 3x016 25 6 0.1 5.2 -0.06 0.2 200.26 200.38 Arb2 Vis
G063149000 500 22.4 21.4 3 ' 3x016 25 6 0.1 5.7 -0.06 0.1 499.43 499.71 Arb2 Vis
G063212000 60 25.4 24 3 ' 3x016 30 8.9 0.2 6.2 -0.06 0.7 60.1 60.17 Arb2 Vis
G063213000 80 25.4 24 3 ' 3x016 30 7 0.2 4.6 -0.06 0.8 80.34 80.4 Arb2 Vis
G063214000 100 25.4 24 3 ' 3x016 30 9 0.2 7.1 -0.06 0.6 100.16 100.23 Arb2 Vis
G063215000 120 25.4 24 3 ' 3x016 30 7 0.2 5.4 -0.06 0.5 120.1 120.18 Arb2 Vis
G063235000 140 25.4 24 3 ' 3x016 30 8 0.2 6.6 -0.06 0.5 140.07 140.15 Arb2 Vis
G063236000 160 25.4 24 3 ' 3x016 30 8.6 0.2 7.4 -0.06 0.4 160 160.08 Arb2 Vis
G063237000 200 25.4 24 3 ' 3x016 30 6 0.2 5 -0.06 0.3 200.26 200.38 Arb2 Vis
G063238000 300 25.4 24 3 ' 3x016 30 7 0.2 6.4 -0.06 0.2 300.23 300.38 Arb2 Vis
G063239000 500 25.4 24 3 ' 3x016 30 6 0.2 5.5 -0.06 0.1 499.43 499.71 Arb2 Vis
G063200000 80 31.5 30 3 ' 5x025 35 10.5 0.2 6.7 -0.07 1.2 80.1 80.18 Arb2 Vis
G063201000 100 31.5 30 3 ' 5x025 35 9.5 0.2 6.5 -0.07 1 100.09 100.18 Arb2 Vis
G063202000 120 31.5 30 3 ' 5x025 35 9.5 0.2 7 -0.07 0.8 119.91 120.01 Arb2 Vis
G063203000 140 31.5 30 3 ' 5x025 35 8 0.2 5.9 -0.07 0.7 140.07 140.16 Arb2 Vis
G063232000 150 31.5 30 3 ' 5x025 35 8.6 0.1 6.6 -0.07 0.7 150.03 150.09 Arb2 Vis
G063204000 160 31.5 30 3 ' 5x025 35 8.6 0.2 6.7 -0.07 0.6 160 160.08 Arb2 Vis
G063205000 200 31.5 30 3 ' 5x025 35 7 0.2 5.5 -0.07 0.4 200.41 200.54 Arb2 Vis
G063206000 250 31.5 30 3 ' 5x025 35 7 0.2 5.8 -0.07 0.4 250.45 250.58 Arb2 Vis
G063207000 300 31.5 30 3 ' 5x025 35 7 0.2 6 -0.07 0.3 300.23 300.38 Arb2 Vis
G063208000 400 31.5 30 3 ' 5x025 35 7 0.2 6.3 -0.07 0.2 400.08 400.27 Arb2 Vis
G063209000 600 31.5 30 3 ' 5x025 35 7 0.2 6.5 -0.07 0.2 600.34 600.62 Arb2 Vis

Danh sách sản phẩm

Ống kính Achromat dương cho ánh sáng nhìn thấy (với giá treo 3-31,5 w88 ai) Bạn có thể thu hẹp tìm kiếm bằng cách nhập chữ cái ban đầu vào trường trên dòng thứ hai (ví dụ: nếu bạn nhập "1", chỉ các dòng dữ liệu bắt đầu từ 1 sẽ được hiển thị)

Số mô hình Tên sản phẩm Đường kính ngoài ống kính [w88 ai]*1 f '[w88 ai] Giá (không bao gồm thuế)
G052001000 Achr Vis Arb2; D = 3; F = 4; gắn kết 3 4 ¥ 35500
G052002000 Achr Vis Arb2; D = 3; F = 5; gắn kết 3 5 ¥ 35500
G052003000 Achr Vis Arb2; D = 3; F = 6; gắn kết 3 6 ¥ 35500
G052021000 Achr Vis Arb2; D = 6; F = 8; gắn kết 6 8 34300
G052004000 Achr Vis Arb2; D = 6; F = 10; gắn kết 6 10 ¥ 34300
G052022000 Achr Vis Arb2; D = 6; F = 13; gắn kết 6 13 ¥ 34300
G052023000 Achr Vis Arb2; D = 6; F = 18; gắn kết 6 18 ¥ 34300
G052005000 Achr Vis Arb2; D = 8; F = 16; gắn kết 8 16 ¥ 29700
G052006000 Achr Vis Arb2; D = 10; F = 20; gắn kết 10 20 ¥ 29700
G052007000 Achr Vis Arb2; D = 12,5; F = 25; gắn kết 12.5 25 ¥ 31400
G052008000 Achr Vis Arb2; D = 12,5; F = 30; gắn kết 12.5 30 ¥ 31600
G052009000 Achr Vis Arb2; D = 12,5; F = 35; gắn kết 12.5 35 ¥ 31600
G052010000 Achr Vis Arb2; D = 12,5; F = 40; gắn kết 12.5 40 ¥ 31400
G052011000 Achr Vis Arb2; D = 12,5; F = 45; gắn kết 12.5 45 ¥ 31400
G052012000 Achr Vis Arb2; D = 12,5; F = 50; gắn kết 12.5 50 ¥ 31600
G052013000 Achr Vis Arb2; D = 12,5; F = 60; gắn kết 12.5 60 ¥ 31600
G052014000 Achr Vis Arb2; D = 12,5; F = 80; gắn kết 12.5 80 ¥ 31600
G052015000 Achr Vis Arb2; D = 12,5; F = 100; gắn kết 12.5 100 ¥ 31600
G063127000 Achr Vis Arb2; D = 18; F = 40; gắn kết 18 40 Vui lòng liên hệ với chúng tôi
G063125000 Achr Vis Arb2; D = 18; F = 50; gắn kết 18 50 ¥ 30500
G063126000 Achr Vis Arb2; D = 18; F = 60; gắn kết 18 60 ¥ 30300
G063128000 Achr Vis Arb2; D = 18; F = 80; gắn kết 18 80 ¥ 30500
G063129000 Achr Vis Arb2; D = 18; F = 100; gắn kết 18 100 ¥ 30500
G063141000 Achr Vis Arb2; D = 224; F = 50; gắn kết 22.4 50 ¥ 32600
G063142000 Achr Vis Arb2; D = 224; F = 60; gắn kết 22.4 60 32600
G063143000 Achr Vis Arb2; D = 224; F = 80; gắn kết 22.4 80 32600
G063144000 Achr Vis Arb2; D = 224; F = 100; gắn kết 22.4 100 ¥ 32600
G063146000 Achr Vis Arb2; D = 224; F = 140; gắn kết 22.4 140 ¥ 32600
G063148000 Achr Vis Arb2; D = 224; F = 200; gắn kết 22.4 200 ¥ 32600
G063149000 Achr Vis Arb2; D = 224; F = 500; gắn kết 22.4 500 ¥ 32600
G063212000 Achr Vis Arb2; D = 254; F = 60; gắn kết 25.4 60 33200
G063213000 Achr Vis Arb2; D = 254; F = 80; gắn kết 25.4 80 33200
G063214000 Achr Vis Arb2; D = 254; F = 100; gắn kết 25.4 100 33200
G063215000 Achr Vis Arb2; D = 254; F = 120; gắn kết 25.4 120 33200
G063235000 Achr Vis Arb2; D = 254; F = 140; gắn kết 25.4 140 33200
G063236000 Achr Vis Arb2; D = 254; F = 160; gắn kết 25.4 160 33200
G063237000 Achr Vis Arb2; D = 254; F = 200; gắn kết 25.4 200 33200
G063238000 Achr Vis Arb2; D = 254; F = 300; gắn kết 25.4 300 ¥ 35700
G063239000 Achr Vis Arb2; D = 254; F = 500; gắn kết 25.4 500 ¥ 34300
G063200000 Achr Vis Arb2; D = 31,5; F = 80; gắn kết 31.5 80 37800
G063201000 Achr Vis Arb2; D = 31,5; F = 100; gắn kết 31.5 100 37800
G063202000 Achr Vis Arb2; D = 31,5; F = 120; gắn kết 31.5 120 ¥ 36,100
G063203000 Achr Vis Arb2; D = 31,5; F = 140; gắn kết 31.5 140 ¥ 37,800
G063232000 Achr Vis Arb2; D = 31,5; F = 150; gắn kết 31.5 150 ¥ 32600
G063204000 Achr Vis Arb2; D = 31,5; F = 160; gắn kết 31.5 160 37800
G063205000 Achr Vis Arb2; D = 31,5; F = 200; gắn kết 31.5 200 ¥ 37,800
G063206000 Achr Vis Arb2; D = 31,5; F = 250; gắn kết 31.5 250 37800
G063207000 Achr Vis Arb2; D = 31,5; F = 300; gắn kết 31.5 300 37800
G063208000 Achr Vis Arb2; D = 31,5; F = 400; gắn kết 31.5 400 ¥ 38600
G063209000 Achr Vis Arb2; D = 31,5; F = 600; gắn kết 31.5 600 38600
  • *
    Giá hiển thị không bao gồm thuế tiêu thụ
  • *
    Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo do sự biến động trong tỷ giá hối đoái
  • *
    Nếu tổng số lượng đơn đặt hàng của bạn dưới 20000 yên (không bao gồm thuế), chúng tôi sẽ tính phí riêng cho bạn với phí vận chuyển 1000 yên (không bao gồm thuế)

Vẽ

Kích thước

Kích thước F: tiêu cự
S: Khoảng cách đối tượng
S ': khoảng cách hình ảnh
⌀: Đường kính ống kính
DM: Độ dày trung tâm
DR: Độ dày cạnh
H: đỉnh chính (h = dm-dr-h ')
H ': đỉnh sagittal đỉnh thứ cấp
f, f ': tiêu điểm
H, H ': Điểm chính

dung sai:
tiêu cự F: ± 1%
Khoảng cách hình ảnh s ': ± 1%

Lớp phủ

Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này

Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện

Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây

Chuyển đến đầu trang