[Mô hình đầu ra/băng rộng cực cao]
w88 win ™ là nguồn đèn LED thế hệ tiếp theo sáng nhất và cao nhất từ trước đến nay
Laserled Laser Drive® được cấp bằng sáng chế được sử dụng để lấp đầy khoảng cách 500-600nm với tình trạng thiếu LED và cung cấp năng lượng kích thích tối đa cho các ứng dụng huỳnh quang trong UV có thể nhìn thấy đối với các vùng cận hồng ngoại

Đặc điểm kỹ thuật
model | Novem-s(XT910-F hoặc XT910) | Novem-L(XT920-F hoặc XT920) | Novem-Fura(XT930-F hoặc XT930) | Novem-ir(XT940-F hoặc XT940) |
---|---|---|---|---|
Phạm vi bước sóng | 360-770nm | 380-770nm | 340-660nn | 360-800nm |
(sau đây là phổ biến cho bốn mô hình) | Novem-s | Novem-l | Novem-Fura | Novem-ir |
---|---|
Nguồn điện | Đầu vào phổ quát 100-240VAC, 50/60 Hz |
hiện tại | 45 a Max/100 V, 19 A Max/240 V |
Thời gian phản hồi LED | LED BẬT/TẮT: 100 μs TTL/1 MS USBBộ lọc quay quay: 500 ms / ≤2 s chu kỳ nhiệm vụ tối thiểu |
Tùy chọn điều khiển | quay số tốc độBẬT / TẮT - Cường độ tương thích TTL - AnalogLệnh RS-232 (SDK có sẵn), USB |
Trình kết nối I/O | Mini DIN plug, 9 POS (SpeedDial)USB (b-loại)DB15 x 9 BNC (TTL)DB15 x 6 BNC (Analog) |
size (w x h x d) | 205 mm x 265 mm x 270 mm (81 "x 10,8" x 10,6 ") |
Trọng lượng | 9 kg (19,8 lbs) |
Chứng chỉ | CE, ROHS, KC |
bảo hành | Mô -đun LED: 25000 giờ hoặc 3 nămCác thành phần khác với các mô -đun LED (không bao gồm hướng dẫn ánh sáng): 1 năm |
bằng sáng chế | w88 win Công nghệ kết hợp được bảo vệ bởi bằng sáng chế US#9,239,133 |
Đặc điểm ánh sáng
Novem đạt tiêu chuẩn với bốn mô hình (XT910, XT920, XT930, XT940), mỗi mô hình có các đặc tính quang học khác nhau
Mô hình được đề xuất cho mỗi thuốc thử huỳnh quang
Bạn có thể thu hẹp tìm kiếm của mình bằng cách nhập các ký tự ban đầu trong trường trên dòng 2 (ví dụ: nếu bạn nhập "1", chỉ các dòng dữ liệu bắt đầu từ 1 sẽ được hiển thị)
fluorophore | bước sóng(nm) | bộ lọc | Đèn LED đã cài đặtNovem-s | Đèn LED đã cài đặtNovem-L | Đèn LED đã cài đặtNovem-Fura | Đèn LED đã cài đặtNovem-ir |
---|---|---|---|---|---|---|
Fura-2 | 340 | ● | ||||
DAPI | 365 | 378 / 52 | ● | ● | ||
DAPI | 385 | 378 / 52 | ● | ● | ||
CFP | 435 | 438 / 24 | ● | ● | ● | ● |
FITC | 475 | 474 / 27 | ● | ● | ● | ● |
Bộ lọc trống*1 | 500 đến 600 | ● | ● | ● | ||
YFP*1 | 510 | 509 / 22 | ● | ● | ● | ● |
TRITC*1 | 555 | 554 / 23 | ● | ● | ● | ● |
Mcherry*1 | 580 | 578 / 21 | ● | ● | ● | ● |
Cy5 | 635 | 635 / 18 | ● | ● | ● | ● |
Cy7 | 735 | 735 / 28 | ● | ● | ● | |
IR800 | 785 | 775 / 46 | ● |
-
*1Được cung cấp bởi ổ đĩa lai Laserled và bộ lọc quay quay
Tài liệu kỹ thuật
Danh mục
Hướng dẫn chọn
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây