-
*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước

tính năng
- Chọn từ 3 phiên bản: ô khô, tế bào xâm lấn lỏng (IM) và ô phủ Solgel (SG)
- λ/4 Các tấm bước sóng có thể được thêm vào tùy chọn: m w88 N (IM) (SG) WP
- có thể thêm mũ bụi tùy chọn để niêm phong: m w88 n (im) (sg) dt
- ダメージ閾値 >500MW / cm2ở 1064nm, 10ns, 1Hz (giá trị chung, giá trị không được đảm bảo)
Đặc điểm kỹ thuật
Phần số | Xóa khẩu độ ⌀(mm) | Truyền thông thường(%) | Tỷ lệ tuyệt chủng(không điện áp) | λ/4-voltage DC ở 1064nm, 20 ℃(KV) | Công suất(pf) |
---|---|---|---|---|---|
84503001005 | 8.0 | 91 | > 3000:1 | 32 +15% / - 10% | 4 |
84503011002 | 8.0 | 98 | > 3000:1 | 32 +15% / - 10% | 4 |
84503006001 | 7.5 | 98 | > 3000:1 | 32 +15% / - 10% | 4 |
84503002001 | 10.0 | 91 | > 3000:1 | 32 +15% / - 10% | 6 |
84503012001 | 10.0 | 98 | > 3000:1 | 32 +15% / - 10% | 6 |
84503007005 | 9.5 | 98 | > 3000:1 | 32 +15% / - 10% | 6 |
84503003001 | 12.0 | 91 | > 3000:1 | 32 +15% / - 10% | 8 |
84503013003 | 12.0 | 98 | > 3000:1 | 32 +15% / - 10% | 8 |
84503008001 | 11.0 | 98 | > 3000:1 | 32 +15% / - 10% | 8 |
84503004000 | 16.0 | 91 | > 1000:1 | 3,4 +15% / - 10% | 8 |
84503009000 | 15.0 | 98 | > 1000:1 | 3,4 +15% / - 10% | 8 |
Dòng
Số mô hình | Tên sản phẩm |
---|---|
84503001005 | LM8 HD 1064nm |
84503011002 | LM8 IM HD 1064 NM |
84503006001 | LM8 SG HD 1064nm |
84503002001 | LM10 HD 1064nm |
84503012001 | LM10 IM HD 1064nm |
84503007005 | LM10 SG HD 1064nm |
84503003001 | LM12 HD 1064nm |
84503013003 | LM12 IM HD 1064nm |
84503008001 | LM12 SG HD 1064nm |
84503004000 | m w88 16 HD 1064nm |
84503009000 | m w88 16 SG HD 1064nm |
Tài liệu kỹ thuật
Vẽ
m w88 8 (IM) (SG)
m w88 10 (IM) (SG)
m w88 12 (IM) (SG)
m w88 16 (IM) (SG)
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây