-
*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước

Tính năng
- Thiết kế nhỏ lý tưởng cho các ứng dụng OEM
- Chọn từ 3 phiên bản: ô khô, tế bào xâm lấn lỏng (IM) và ô phủ Solgel (SG)
- Ngưỡng thiệt hại> 500MW/cm2ở 1064nm, 10ns, 1Hz (giá trị chung, giá trị không được đảm bảo)
Đặc điểm kỹ thuật
Phần số | Xóa khẩu độ ⌀(mm) | Truyền thông thường(%) | Tỷ lệ tuyệt chủng(không điện áp) | λ/4-voltage DC ở 1064nm, 20 ℃(kv) | Công suất(pf) |
---|---|---|---|---|---|
84503091001 | 8.0 | 91 | > 3000:1 | 32 +15% / - 10% | 4 |
84503092001 | 8.0 | 98 | > 3000:1 | 32 +15% / - 10% | 4 |
84503093000 | 7.5 | 98 | > 3000:1 | 32 +15% / - 10% | 4 |
84503094000 | 10.0 | 91 | > 3000:1 | 32 +15% / - 10% | 6 |
84503094001 | 10.0 | 98 | > 3000:1 | 32 +15% / - 10% | 6 |
84503096000 | 9.5 | 98 | > 3000:1 | 32 +15% / - 10% | 6 |
Dòng
Số mô hình | Tên sản phẩm |
---|---|
84503091001 | CPC8 HD 1064nm |
84503092001 | CPC8 IM HD 1064 NM |
84503093000 | CPC8 SG HD 1064nm |
84503094000 | CPC10 HD 1064NM |
84503094001 | CPC10 IM HD 1064 NM |
84503096000 | CPC10 SG HD 1064nm |
Tài liệu kỹ thuật
Vẽ
CPC 8 (IM) (SG)
CPC 10 (IM) (SG)
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây