tính năng
- Có thể điều chỉnh sự cô lập tối đa trong phạm vi bước sóng
- Đặt hai bộ cách ly trong sê-ri (bộ cách ly 2 giai đoạn)
- Sự cô lập cao: 60db trở lên
- TGG Crystal
- Khẩu độ: 48mm
- Checing Hole TVC w88 oaz:2 m4 TAP lỗ ở phía dưới (khoảng cách 30 mm)
- w88 oaz TIC lỗ gắn:8 m2 lỗ nhấn ở phía dưới (khoảng cách 22,5mm)
Đặc điểm kỹ thuật
Số mô hình | Đường kính hiệu quả(mm) | Kích thước(mm) | Thiết kế bước sóng(mm) | cô lậpGiá trị được đảm bảo (db) | Ở bước sóng thiết kếTriêu (%) | Điều chỉnh bước sóngGiá trị phạm vi chung (nm) | Ngưỡng thiệt hại@12 PS xung (J/cm2) | Ngưỡng thiệt hại@8ns xung (J/cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI-650- 5TVC | 4.8 | 40x40x79 | 650 | ≥ 60 | 80 | 630 - 680 | 01 @ 650nm | 07 @ 650nm |
FI-670- 5TVC | 4.8 | 40x40x79 | 670 | ≥ 60 | 80 | 650 - 700 | 01 @ 670nm | 07 @ 670nm |
FI-710- 5TVC | 4.8 | 40x40x79 | 710 | ≥ 60 | 80 | 700 - 740 | 02 @710nm | 07 @ 710nm |
FI-760- 5TVC | 4.8 | 40x40x79 | 760 | 60 | 80 | 735 - 790 | 02 @760nm | 08 @760nm |
FI-780- 5TVC | 4.8 | 40x40x79 | 780 | 60 | 80 | 750 - 800 | 02 @780nm | 08 @780nm |
FI-810- 5TVC | 4.8 | 40x40x79 | 810 | ≥ 60 | 80 | 780 - 840 | 02 @ 810nm | 08 @ 810nm |
FI-850- 5TVC | 4.8 | 40x40x79 | 850 | ≥ 60 | ≥ 80 | 815 - 870 | 02 @850nm | 09 @ 850nm |
FI-880- 5TVC | 4.8 | 40x40x79 | 880 | ≥ 60 | 80 | 850 - 910 | 02 @ 880nm | 09 @ 880nm |
fi-920-5tic | 4.8 | 45x45x90 | 920 | ≥ 60 | 80 | 905 - 965 | 02 @ 920nm | 09 @ 920nm |
fi-950-5tic | 4.8 | 45x45x90 | 950 | ≥ 60 | ≥ 80 | 930 - 990 | 02 @950nm | 10 @950nm |
FI-980-5TIC | 4.8 | 45x45x90 | 980 | ≥ 60 | 80 | 950 - 1025 | 02 @ 980nm | 10 @ 980nm |
FI-1060-5tic | 4.8 | 45x45x90 | 1060 | ≥ 60 | 80 | 1025 - 1080 | 02 @1060nm | 11 @1060nm |
Tài liệu kỹ thuật
Vẽ
FI-X-5TIC
FI-X-5TVC
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây