tính năng
- Bộ cách ly quang được thiết kế nhỏ
- Sự cô lập: 30db trở lên (giá trị chung 38-42db)
- TGG Crystal
- nam châm đất hiếm
- Dầm bị chặn có thể truy cập(nắp bảo vệ dễ dàng để loại bỏ)
- Phiên bản w88 link w88 moi nhat cực Brewster có sẵn (BP)
- Phiên bản công suất cao của w88 link w88 moi nhat cực liên hệ quang có sẵn (HP)
- Lỗ gắn: 4 m2 vòi ở phía dưới
Đặc điểm kỹ thuật
Số mô hình | Đường kính hiệu quả(mm) | Kích thước(mm) | Bước sóng thiết kế(nm) | cô lậpGiá trị bảo hành/giá trị chung (db) | Ở bước sóng thiết kếTriêu (%) | ở bước sóng ranh giớiTruyền (%) | Điều chỉnh bước sóngGiá trị phạm vi chung (nm) | ngưỡng thiệt hại@12ps xung (j/cm2) | Ngưỡng thiệt hại@8ns xung (J/cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI-488-3SC HP | 3.3 | 40x40x60 | 488 | > 35/38-42 | > 90 | - | 478 - 498 | 03@488nm | 65@488nm |
FI-488-5SC HP | 5 | 45x45x58 | 488 | > 35/38-42 | > 90 | - | 478 - 498 | 03@488nm | 65@488nm |
FI-930-5SC | 5 | 45x45x58 | 930 | > 30/38-42 | > 90 | > 85 | 880 - 990 | 02@930nm | 09@930NM |
FI-980-3SC | 3.3 | 40x40x60 | 980 | > 30/38-42 | > 90 | > 85 | 925 - 1040 | 02@980nm | 10@980nm |
FI-1030-3SC HP | 3.3 | 40x40x60 | 1030 | > 32/38-42 | > 94 | > 85 | 1025 - 1064 | 06@1030nm | 82@1030nm |
FI-1030-5SC HP | 5 | 45x45x58 | 1030 | > 32/38-42 | > 94 | > 85 | 1025 - 1064 | 06@1030nm | 82@1030nm |
FI-1060-3SC HP | 3.3 | 40x40x60 | 1060 | > 32/38-42 | > 94 | > 85 | 1030 - 1090 | 06@1060nm | 85@1060nm |
FI-1060-5SC HP | 5 | 45x45x58 | 1060 | > 32/38-42 | > 94 | > 85 | 1030 - 1090 | 06@1060nm | 85@1060nm |
FI-1060-5SC BP | 5 | 45x45x69 | 1060 | > 30/ >30 | > 90 | - | 1060 | - | 157@1060nm |
FI-1120-3SC | 3.3 | 40x40x60 | 1120 | > 30/38-42 | > 90 | > 85 | 1080-1170 | 02@1120nm | 11@1120nm |
FI-1120-5SC | 5 | 45x45x58 | 1120 | > 30/38-42 | > 90 | > 85 | 1080-1170 | 02@1120nm | 11@1120nm |
FI-1210-3SC | 3.3 | 45x45x96 | 1210 | > 30/38-42 | > 90 | > 85 | 1160 - 1260 | 03@1210nm | 12@1210nm |
FI-1210-5SC | 5 | 45x45x96 | 1210 | > 30/38-42 | > 90 | > 85 | 1160 - 1260 | 03@1210nm | 12@1210nm |
Tài liệu kỹ thuật
Vẽ
FI-X-3SC (x = 488, 980, 1064, 1120nm)
FI-X-5SC (x = 488, 930, 1064, 1120nm)
FI-1060-5SC-BP
FI-1210-3SC, FI-1210-5SC
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây