link chuẩn của w88 không khí tiêu chuẩn EZ-0053 là một ổ trục không khí tròn tiêu chuẩn với tải trọng cao, tiêu thụ không khí thấp, độ cứng cao và giảm xóc caolink chuẩn của w88 di chuyển qua màng không khí 3-7 Trái ngược với vòng bi không khí xốp, loại ổ trục này được cho ăn bằng không khí nén từ vòi phun Đường cong đặc tính tối ưu đạt được bằng cách điều chỉnh đặc biệt các tham số của đường kính vòi phun, cấu trúc đường dẫn, độ sâu đường dẫn và cấu hình mang Lớp lái xe khẩn cấp đặc biệt làm cho các yếu tố ổ trục mạnh mẽ và bềnVít áp lực với đầu bóng (EZ-0149) rất dễ cài đặt và cho phép điều chỉnh chính xácKích thước tiêu chuẩn từ đường kính ngoài đến 360mm và các kích thước khác có thể được cung cấp theo yêu cầu

Dòng sản phẩm
đường kính 20 mm đến đường kính 360 mm
Nhập số mô hình, đường kính, khả năng tải, vv để tìm kiếm dữ liệu liên quan*Để hiển thị tất cả, vui lòng xóa các tiêu chí tìm kiếm đã nhập
Số mô hình | đường kính(mm) | công suất tải*1(n) | Độ cứng tĩnh*2(n/μm) | Tiêu thụ không khí(SL/phút) | Số nhận dạng | vít áp lực | Bước | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ-0053-020 | 20 | 78 | 16 | 0.29 | 0005481 | EZ-0149 M10x1 R3 | ||
EZ-0053-025 | 25 | 126 | 25 | 0.17 | 0004735 | EZ-0149 M10x1 R3 | ||
EZ-0053-030 | 30 | 196 | 45 | 0.38 | 0004738 | EZ-0149M10x1 R3 | ||
EZ-0053-035 | 35 | 273 | 58 | 0.42 | 0009417 | EZ-0149 M10x1 R3 | ||
EZ-0053-040 | 40 | 350 | 83 | 0.49 | 0002427 | EZ-0149 M10x1 R3 | ||
EZ-0053-045 | 45 | 445 | 89 | 0.44 | 0001977 | EZ-0149 M12X1 R5 | ||
EZ-0053-050 | 50 | 560 | 90 | 0.51 | 0004005 | EZ-0149 M12X1 R5 | ||
EZ-0053-055 | 55 | 732 | 139 | 0.50 | 0004740 | EZ-0149 M12X1 R5 | ||
EZ-0053-060 | 60 | 866 | 161 | 0.58 | 0001995 | EZ-0149 M12X1 R5 | ||
EZ-0053-080 | 80 | 1540 | 346 | 0.65 | 0003713 | EZ-0149 M16X1 R8 | ||
EZ-0053-100 | 100 | 2307 | 519 | 0.40 | 0004658 | EZ-0149 M24x1,5 R11 | ||
EZ-0053-120 | 120 | 3448 | 646 | 0.9 | 0004744 | EZ-0149 M24x1,5 R11 | ||
EZ-0053-150 | 150 | 5460 | 830 | 1.25 | 0006218 | EZ-0149 M24x1,5 R11 | ||
EZ-0053-170 | 170 | 6650 | 1076 | 2.13 | 0006296 | EZ-0149 M36x1,5 R22 | ||
EZ-0053-310 | 310 | 24500 | 3600 | 3.84 | 0030380 | EZ-0249 M72X2 R50 |
|
-
*1cho áp suất cung cấp 5BAR
-
*2cho tải danh nghĩa
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây