- Tương thích với tất cả các bộ cấu hình chùm tia máy ảnh Dataray- Vùng hình ảnh ~ 47mm Khi chùm tia cực tím chạm vào một tấm mặt tinh thể mỏng tùy chỉnh, nó phát ra huỳnh quang ánh sáng nhìn thấy đượcTái sử dụng huỳnh quang này lên máy ảnhTùy chọn tinh thể tráng có chiều dài kết hợp là 1 mm

Đặc điểm kỹ thuật
khẩu độ (mm) | BSF08: 64 x 48BSF12: 96 x 72BSF23: 192 x 138 |
---|---|
oal x diam (mm): | BSF08: 89 x 35BSF12: 113 x 35BSF23: 140 x = 75 |
Cấu hình | xi lanh trục |
Tùy chọn chính & ứng dụng | C Crystal: 193nmG tinh thể: rộng λ, lưu loát thấpP Crystal: <350, lưu loát cao, nhanhr tinh thể: rộng λ, độ lưu loát cao, chậm |
λ nm băng tần | C Crystal: 110 - 225G Crystal: 1 - 400P Crystal: 110 - 350R Crystal: 110 - 532 |
Phản hồi tương đối @ 192, 248, 308nm | C Crystal: 22, 017, 0,03G Crystal: 480, 480, 112P Crystal: 48, 15, 1R Crystal: 100, 8, 018 |
Saturation MJ/CM² @ 192, 248, 308nm | C Crystal: 400, N/A, N/AG Crystal: 10, 10, 50P Crystal: 30, 30, 50R Crystal: 50, 400, 400 |
Thời gian phân rã | C Crystal: 3 - 5 PhaG Crystal: 0,5 LausP Crystal: 5 PhaR Crystal: 3000 Laus |
Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo
Tài liệu kỹ thuật
Sản phẩm hiện tại: Phụ kiện máy ảnh
Ghi chú ứng dụng
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây