Cung cấp chùm đầu ra phẳng với các sợi sáng tạo
kết hợp (trước đây là Nufern) đã phát triển một công nghệ để chuyển đổi các chùm đầu ra sợi đa phương thức đơn và chế độ thấp thành các chùm đầu ra phẳng
Sản phẩm mới BDF-S50/70/360-22FA-HP và BDF-S100/120/360-22FA-HP đã được phát hành

Điều khiển sự ổn định và tính đồng nhất của chùm đầu ra

Sơ đồ thành tích chùm tia phẳng
Đặc điểm kỹ thuật
vao w88 số kỹ thuật quang học | MMF-S105/125-22A | BDF-S50/70/360-22FA-HP | BDF-S100/120/360-22FA-HP |
---|---|---|---|
Bước sóng hoạt động | 700-2200nm | 700-2200nm | 800-2100nm |
Core NA | 0.22 ± 0.02 | 0.22 ± 0.02 | 0.22 ± 0.02 |
vao w88 số kỹ thuật hình học & cơ học | MMF-S105/125-22A | BDF-S50/70/360-22FA-HP | BDF-S100/120/360-22FA-HP |
---|---|---|---|
đường kính ốp | 125 ± 2 μm | ||
Đường kính lõi | 105 ± 3 μm | 51 ± 1 m | 102 ± 2 μm |
Đường kính lớp phủ | 245 ± 15 μm | 550 ± 15 Pha | 535-565 |
Offset lõi/clad | 3,00 μm | ||
Vật liệu phủ | acrylate | Naiat-fa-HP | Naiat-fa-HP |
Bán kính uốn ngắn hạn | 12 mm | ≥ 18 mm | ≥ 18 mm |
Bán kính uốn dài dài hạn | 25 mm | 54 mm | 54 mm |
Prooftest Cấp độ | ≥ 100 kpsi (0,7 gn/m2) | 100-120 kpsi | 100-120 kpsi |
Datasheet |
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây