Sản xuất tùy chỉnh AOM là đặc sản của Brimrose
BRIMROSE AO Deflector (tai w88) được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng quét tốc độ cao như ghi laser, quét quang và xử lý tín hiệu
tai w88 thay đổi góc nhiễu xạ của chùm tia laser đầu vào và vị trí góc của nó tỷ lệ thuận với tần số RF, do đó tần số RF càng cao, góc nhiễu xạ càng lớn
Để giới thiệu mô hình tốt nhất, vui lòng cho chúng tôi biết càng nhiều càng tốt về các thông số kỹ thuật của laser và sử dụng khi ước tính

Ứng dụng
- Điện toán lượng tử
- QKD và giao tiếp lượng tử
- Quang học lượng tử
- Đặc điểm của các nguồn photon đơn
- Hình ảnh trọn đời huỳnh quang
- Vis, NIR, quang phổ Mir
Ví dụ đặc điểm kỹ thuật
Tất cả các sản phẩm Brimrose được thiết kế tùy chỉnh, vì vậy số mô hình/thông số kỹ thuật chỉ là một ví dụ Hãy chắc chắn cho chúng tôi biết các thông số kỹ thuật cần thiết cho thiết bị của bạn
model # | bước sóngphạm vi(nm) | ActiveKhẩu độ(mm) | Thời gianBăng thôngsản phẩm | 3DBBăng thông(MHz) | độ lệchAngle(độ) | nhiễu xạHiệu quả (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
TED-130-60 | 380-1600 | 10 x 42 | 60 | 60 | 0.44 | 70 |
TED-200-100 | 380-1600 | 10 x 42 | 100 | 100 | 0.8 | 70 |
TED-320-200 | 380-1600 | 0,5 x 90 | 400 | 200 | 1.69 | 60 |
TED-400-200 | 380-1600 | 0,5 x 50 | 200 | 200 | 1.69 | 50 |
TED10-100-60-488 | 488 | 30 x 70 | 600 | 60 | 2.5 | > 75 |
TED20-100-60-488 | 488 | 30 x 140 | 1200 | 60 | 2.5 | > 70 |
TED10-100-50 -532 | 532 | 30 x 70 | 500 | 50 | 3.0 | > 70 |
TED20-100-50 -532 | 532 | 30 x 140 | 1000 | 50 | 3.0 | > 70 |
TED10-75-50-633 | 633 | 30 x 70 | 500 | 50 | 3.0 | > 75 |
TED20-75-50-633 | 633 | 30 x 140 | 1000 | 50 | 3.0 | > 70 |
TED10-60-40-800 | 800 | 30 x 70 | 400 | 40 | 2.0 | > 70 |
TED20-60-40-800 | 800 | 30 x 140 | 800 | 40 | 2.0 | > 65 |
TED10-50-30-106 | 1060 | 30 x 70 | 300 | 30 | 2.7 | > 75 |
TED20-50-30-106 | 1060 | 30 x 140 | 600 | 30 | 2.7 | > 70 |
GPD-250-100 | 633 | 0,75 x 50 | 70 | 100 | 0.57 | 70 |
GPD2-250-100 | 633 | 0,75 x 130 | 200 | 100 | 0.57 | 40 |
GPD-350-200 | 633 | 0,75 x 50 | 140 | 200 | 1.15 | 40 |
GPD2-350-200 | 633 | 0,75 x 130 | 400 | 200 | 1.15 | 35 |
GPD-650-300 | 633 | 018 x 50 | 210 | 300 | 2.25 | 40 |
GPD-800-400-SC | 600-1600 | 018 x 42 | 400 | 400 | 4.3 | 30 |
GPD2-800-400-SC | 600-1600 | 018 x 84 | 800 | 400 | 4.3 | 25 |
GPD-800-500 | 600-1600 | 0076 x 50 | 350 | 500 | 2.9 | 50 |
GPD-1500-1000 | 600-1600 | 0075 x 63 | 250 | 1000 | 5.7 | 15-20 |
LND-2500-1000 | 630/830 | 0075 x 3,4 | 1000 | 1000 | 10@630NM | 10-15 |
IPD-200-50 | 1000-2100 | 075 x 60 | 50 | 50 | 0.65 | 40 |
IPD-400-150 | 1000-2100 | 0,75 x 60 | 150 | 150 | 1.95 | 35 |
IPD-600-200 | 1000-2100 | 018 x 60 | 200 | 200 | 2.6 | 30 |
2DS-100-45-532 * | 532+/-25 | 100 x 100 | 675 x 675 | 45 | 2.3 | > 40 |
* độ lệch tai w88 2 chiều cũng có sẵn trong phạm vi quang học 400nm đến 1600nm
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây