Hình dạng hàng đầu là một nhà cái w88 tia sáng tạo, chuyển đổi các nhà cái w88 Gaussian được kết hợp thành các nhà cái w88 mũ đầu tiên được phóng to nhẹ (M ≈ 15) với phân bố cường độ đồng đều
Có ba phiên bản: Hình dạng trên cùng bình thường với khoảng cách làm việc được đảm bảo là 300mm, phiên bản khoảng cách làm việc dài với khoảng cách làm việc lên tới 1,5m (hình dạng cao nhất LD) và phiên bản khoảng cách làm việc cực dài (LDX hình dạng trên cùng), cho phép bạn mở rộng khoảng cách làm việc thành 3M bằng cách điều chỉnh đường kính nhà cái w88 tia
Nó bao gồm một phạm vi phổ rộng và có dung lượng lớn cho đường kính nhà cái w88 đầu vào (± 10%)

Danh sách sản phẩm
Bạn có thể thu hẹp tìm kiếm bằng cách nhập ký tự đầu tiên trong trường trên dòng thứ hai (ví dụ: nếu bạn nhập "1", chỉ các dòng dữ liệu bắt đầu từ 1 sẽ được hiển thị)
Số mô hình | Vít Mount[mm] | Đường kính ngoài[mm] | LEGN[mm] | Đường kính nhà cái w88 đầu vào @1/e² [mm] | Đường kính nhà cái w88 đầu ra @fwhm [mm] | Khoảng cách cấu hình nhà cái w88 tia ổn định [mm] | Thiết kế bước sóng[nm] | Phạm vi bước sóng[nm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM25-10-Q-D-355 | M28 x 0,75 | 30 | 92.3 | 10 | 15.2 - 14.8 | ít nhất 300 | 355 | 350 - 700 |
TSM25-10-Q-B-632 | M28 x 0,75 | 30 | 92.3 | 10 | 14.8 - 14.6 | ít nhất 300 | 632 | 600 - 1050 |
TSM25-10-Q-C-1064 | M28 x 0,75 | 30 | 92.3 | 10 | 14.6 | ít nhất 300 | 1064 | 1000 - 1600 |
TSM25-10-LD-Y-355 | M28 x 0,75 | 30 | 89.6 | 10 | 15.4 | lên đến 1500 | 355 | 335 - 380 |
TSM25-10-LD-D-405 | M28 x 0,75 | 30 | 90.5 | 10 | 15.4 | lên đến 1500 | 405 | 375 - 445 |
TSM25-10-LD-D-532 | M28 x 0,75 | 30 | 91.8 | 10 | 15.4 | lên đến 1500 | 532 | 465 - 635 |
TSM25-10-LD-B-632 | M28 x 0,75 | 30 | 92.3 | 10 | 15.4 | lên đến 1500 | 632 | 530 - 800 |
TSM25-10-LD-B-780 | M28 x 0,75 | 30 | 92.8 | 10 | 15.4 | lên đến 1500 | 780 | 620 - 1040 |
TSM25-10-LD-C-1064 | M28 x 0,75 | 30 | 93.6 | 10 | 15.4 | lên đến 1500 | 1064 | 1000 - 1490 |
TSM25-10-LDX-Y-355 | M28 x 0,75 | 30 | 89.6 | 10 - 10.4 | 15.4 | ít nhất 1500 | 355 | 335 - 380 |
TSM25-10-LDX-D-405 | M28 x 0,75 | 30 | 90.5 | 10 - 10.4 | 15.4 | ít nhất 1500 | 405 | 375 - 445 |
TSM25-10-LDX-D-532 | M28 x 0,75 | 30 | 91.8 | 10 - 10.4 | 15.4 | ít nhất 1500 | 532 | 465 - 635 |
TSM25-10-LDX-B-632 | M28 x 0,75 | 30 | 92.3 | 10 | 15.4 | ít nhất 1500 | 632 | 530 - 800 |
TSM25-10-LDX-B-780 | M28 x 0,75 | 30 | 92.8 | 10 | 15.4 | ít nhất 1500 | 780 | 620 - 1040 |
TSM25-10-LDX-C-1064 | M28 x 0,75 | 30 | 93.6 | 10 | 15.4 | ít nhất 1500 | 1064 | 1000 - 1490 |
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây