w88 tntc huỳnh quang của Alluxa cải thiện hiệu suất của thiết bị huỳnh quang với độ truyền qua dốc và chặn băng rộng, dẫn đến hình ảnh sáng, độ tương phản cao Các w88 tntc này được sản xuất bằng phương pháp lắng đọng sirus plasma và được phủ một lớp cứng bềnTương tự như vậy, các w88 tntc kích thích và huỳnh quang siêu phàm được phủ cứng cung cấp điều khiển bước sóng nghiêm ngặt, các cạnh dốc, độ truyền qua cao và hiệu suất che chắn ánh sáng trên OD6, cho phép hình ảnh sáng, tương phản cao và tối đa hóa tỷ lệ tín hiệu-nhiễu
có thể được kết hợp vào các khối lọc được thực hiện bởi Olympus, Nikon, Leica, Carl Zeiss và chìa khóa
*Giao hàng sẽ được thực hiện trong khoảng một tuần khi nhà sản xuất có trong kho
Alexa Fluor 700
Bước sóng trung tâm | Chiều rộng nửa giá trị | Số mô hình | size | OD | |
---|---|---|---|---|---|
ex | 677NM | 23NM | 677-23 w88 tntc BandPass OD6 | 25 mm dia | OD6 |
em | 7225nm | 30nm | 7225-30 w88 tntc băng thông OD6 | 25 mm dia | OD6 |
DM (Cut-On) | 695NM | - | 695 Ultra Longpass DICHROIC chùm | 252 x 35,6mm | NA |
APC
bước sóng trung tâm | Chiều rộng nửa giá trị | Số mô hình | size | OD | |
---|---|---|---|---|---|
ex | 622NM | 36NM | 622-36 OD6 Ultra BandPass Filter | 25 mm dia | OD6 |
em | 688nm | 30nm | 6685-30 OD6 Ultra BandPass Filter | 25 mm dia | OD6 |
DM (CUT-ON) | 642NM | - | 642 Longpass Dichroic Beamsplitter | 257 x 36mm | NA |
CFP
bước sóng trung tâm | Chiều rộng nửa giá trị | Số mô hình | size | OD | |
---|---|---|---|---|---|
ex | 434NM | 20nm | 434-20 w88 tntc băng thông OD6 | 25 mm dia | OD6 |
em | 477NM | 31NM | 477-31 w88 tntc BandPass OD6 | 25 mm dia | OD6 |
DM (Cut-On) | 454NM | - | 454 Ultra Longpass DICHROIC chùm | 257 x 36mm | NA |
CY®3
Bước sóng trung tâm | Chiều rộng nửa giá trị | Số mô hình | size | OD | |
---|---|---|---|---|---|
ex | 534NM | 23NM | 534-23 w88 tntc Ultra Bandpass | 25 mm dia | OD6 |
em | 572NM | 30nm | 572-30 OD6 Ultra BandPass Filter | 25 mm dia | OD6 |
DM (Cut-On) | 550nm | - | 550 Longpass Dichroic Beamsplitter | 257 x 36mm | NA |
CY®35
Bước sóng trung tâm | Chiều rộng nửa giá trị | Số mô hình | size | OD | |
---|---|---|---|---|---|
ex | 560nm | 32NM | 560-32 w88 tntc BandPass OD6 | 25 mm dia | OD6 |
em | 607NM | 40NM | 607-40 w88 tntc băng thông OD6 | 25 mm dia | OD6 |
DM (Cut-On) | 581NM | - | 581 Ultra Longpass DICHROIC chùm | 257 x 36mm | NA |
CY®5
bước sóng trung tâm | Chiều rộng nửa giá trị | Số mô hình | size | OD | |
---|---|---|---|---|---|
ex | 628NM | 37NM | 628-37 OD6 Ultra BandPass Filter | 25 mm dia | OD6 |
em | 683nm | 39nm | 683-39 OD6 Ultra BandPass Filter | 25 mm dia | OD6 |
DM (Cut-On) | 655NM | - | 655 Ultra Longpass DICHROIC chùm | 257 x 36mm | NA |
CY®55
bước sóng trung tâm | Chiều rộng nửa giá trị | Số mô hình | size | OD | |
---|---|---|---|---|---|
ex | 664NM | 24NM | 664-24 w88 tntc BandPass Ultra Bandpass | 25 mm dia | OD6 |
em | 710NM | 47NM | 710-47 w88 tntc Băng thông Ultra OD6 | 25 mm dia | OD6 |
DM (Cut-on) | 681NM | - | 681 Ultra Longpass DICHROIC chùm | 257 x 36mm | NA |
CY®7
Bước sóng trung tâm | Chiều rộng nửa giá trị | Số mô hình | size | OD | |
---|---|---|---|---|---|
ex | 740nm | 35NM | 7405-35 OD6 w88 tntc BandPass UltraPass | 25 mm dia | OD6 |
em | 801NM | 50nm | 8015-50 w88 tntc BandPass Ultra BandPass | 25 mm dia | OD6 |
DM (Cut-On) | 766NM | - | 766 Ultra Longpass DICHROIC chùm | 257 x 36mm | NA |
DAPI
Bước sóng trung tâm | chiều rộng nửa giá trị | Số mô hình | size | OD | |
---|---|---|---|---|---|
ex | 377NM | 50nm | 377-50 w88 tntc băng thông OD6 | 25 mm dia | OD6 |
em | 447NM | 60nm | 447-60 w88 tntc băng thông OD6 | 25 mm dia | OD6 |
DM (CUT-ON) | 409nm | - | 409 Longpass Dichroic Beamsplitter | 257 x 36mm | NA |
FITC
bước sóng trung tâm | Chiều rộng nửa giá trị | Số mô hình | size | OD | |
---|---|---|---|---|---|
ex | 483nm | 40NM | 483-40 OD6 Ultra BandPass Filter | 25 mm dia | OD6 |
em | 538NM | 47NM | 538-47 OD6 w88 tntc BandPass Ultra | 25 mm dia | OD6 |
dm (cut-on) | 507NM | - | 5075 Longpass DICHROIC chùm | 257 x 36mm | NA |
GFP
bước sóng trung tâm | Chiều rộng nửa giá trị | Số mô hình | size | OD | |
---|---|---|---|---|---|
ex | 473NM | 27NM | 473-27 w88 tntc Bandpass Ultra BandPass | 25 mm dia | OD6 |
em | 520nm | 40NM | 520-40 OD6 Ultra BandPass Filter | 25 mm dia | OD6 |
DM (CUT-ON) | 494NM | - | 494 Ultra Longpass DICHROIC chùm | 257 x 36mm | NA |
Mcherry
bước sóng trung tâm | Chiều rộng nửa giá trị | Số mô hình | size | OD | |
---|---|---|---|---|---|
ex | 377NM | 50nm | 377-50 w88 tntc băng thông OD6 | 25 mm dia | OD6 |
em | 447NM | 60nm | 447-60 w88 tntc băng thông OD6 | 25 mm dia | OD6 |
DM (Cut-On) | 409nm | - | 409 Longpass Dichroic Beamsplitter | 257 x 36mm | NA |
RFP
bước sóng trung tâm | Chiều rộng nửa giá trị | Số mô hình | size | OD | |
---|---|---|---|---|---|
ex | 544NM | 23NM | 5445-23 w88 tntc Ultra BandPass | 25 mm dia | OD6 |
em | 595NM | 50nm | 595-50 w88 tntc BandPass Ultra Bandpass | 25 mm dia | OD6 |
DM (Cut-On) | 559NM | - | 559 Ultra Longpass DICHROIC chùm | 257 x 36mm | NA |
Texas Red® R-PE
bước sóng trung tâm | Chiều rộng nửa giá trị | Số mô hình | size | OD | |
---|---|---|---|---|---|
ex | 560nm | 32NM | 560-32 w88 tntc BandPass OD6 | 25 mm dia | OD6 |
em | 640nm | 77NM | 640-77 w88 tntc BandPass OD6 | 25 mm dia | OD6 |
dm (cut-on) | 597NM | - | 597 Longpass Dichroic Beamsplitter | 257 x 36mm | NA |
Texas Red®
bước sóng trung tâm | Chiều rộng nửa giá trị | Số mô hình | size | OD | |
---|---|---|---|---|---|
ex | 625NM | 32NM | 625-32 OD6 Ultra BandPass Filter | 25 mm dia | OD6 |
em | 675NM | 32NM | 575-32 w88 tntc BandPass Ultra BandPass | 25 mm dia | OD6 |
DM (CUT-ON) | 604NM | - | 604 Longpass Dichroic Beamsplitter | 257 x 36mm | NA |
TRITC
bước sóng trung tâm | Chiều rộng nửa giá trị | Số mô hình | size | OD | |
---|---|---|---|---|---|
ex | 546NM | 22NM | 546-22 w88 tntc BandPass Ultra Bandpass | 25 mm dia | OD6 |
em | 576NM | 23NM | 576-23 w88 tntc Bandpass Ultra Bandpass | 25 mm dia | OD6 |
DM (CUT-ON) | 560nm | - | 560 Ultra Longpass DICHROIC chùm | 257 x 36mm | NA |
bước sóng trung tâm | Chiều rộng nửa giá trị | Số mô hình | size | OD | |
---|---|---|---|---|---|
ex | 531NM | 39nm | 5315-39 w88 tntc băng thông OD6 | 25 mm dia | OD6 |
em | 588nm | 45NM | 588-45 w88 tntc BandPass OD6 | 25 mm dia | OD6 |
DM (CUT-ON) | 560nm | - | 560 Ultra Longpass DICHROIC chùm | 257 x 36mm | NA |
YFP
bước sóng trung tâm | chiều rộng nửa giá trị | Số mô hình | size | OD | |
---|---|---|---|---|---|
ex | 500NM | 30nm | 500-30 w88 tntc BandPass OD6 | 25 mm dia | OD6 |
em | 544NM | 33NM | 544-33 w88 tntc băng thông OD6 | 25 mm dia | OD6 |
dm (cut-on) | 520nm | - | 520 Longpass Dichroic Beamsplitter | 257 x 36mm | NA |
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây